サ 3Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 168,000円 | 101,000円 | 107,000円 |
30 〃 | 427,000円 | 246,000円 | 260,000円 | |
40 〃 | 484,000円 | 278,000円 | 293,000円 | |
50 〃 | 533,000円 | 305,000円 | 322,000円 | |
60 〃 | 568,000円 | 324,000円 | 342,000円 | |
70 〃 | 596,000円 | 340,000円 | 358,000円 | |
80 〃 | 619,000円 | 353,000円 | 372,000円 | |
90 〃 | 639,000円 | 364,000円 | 384,000円 | |
90kmを超えるもの | 658,000円 | 374,000円 | 395,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 129,000円 | 76,000円 | 80,000円 |
30 〃 | 228,000円 | 131,000円 | 138,000円 | |
40 〃 | 287,000円 | 163,000円 | 172,000円 | |
50 〃 | 334,000円 | 190,000円 | 200,000円 | |
60 〃 | 382,000円 | 216,000円 | 228,000円 | |
70 〃 | 429,000円 | 242,000円 | 255,000円 | |
80 〃 | 476,000円 | 268,000円 | 283,000円 | |
90 〃 | 524,000円 | 294,000円 | 310,000円 | |
90kmを超えるもの | 571,000円 | 320,000円 | 338,000円 |
シ 4Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 203,000円 | 122,000円 | 129,000円 |
30 〃 | 518,000円 | 299,000円 | 315,000円 | |
40 〃 | 587,000円 | 337,000円 | 355,000円 | |
50 〃 | 647,000円 | 370,000円 | 391,000円 | |
60 〃 | 689,000円 | 394,000円 | 415,000円 | |
70 〃 | 723,000円 | 412,000円 | 435,000円 | |
80 〃 | 751,000円 | 428,000円 | 452,000円 | |
90 〃 | 776,000円 | 442,000円 | 466,000円 | |
90kmを超えるもの | 798,000円 | 454,000円 | 479,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 156,000円 | 92,000円 | 97,000円 |
30 〃 | 276,000円 | 159,000円 | 167,000円 | |
40 〃 | 348,000円 | 198,000円 | 209,000円 | |
50 〃 | 406,000円 | 230,000円 | 243,000円 | |
60 〃 | 463,000円 | 262,000円 | 276,000円 | |
70 〃 | 521,000円 | 293,000円 | 310,000円 | |
80 〃 | 578,000円 | 325,000円 | 343,000円 | |
90 〃 | 635,000円 | 357,000円 | 377,000円 | |
90kmを超えるもの | 693,000円 | 388,000円 | 410,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |