ケ 1Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 69,000円 | 42,000円 | 44,000円 |
30 〃 | 182,000円 | 105,000円 | 111,000円 | |
40 〃 | 207,000円 | 118,000円 | 125,000円 | |
50 〃 | 228,000円 | 130,000円 | 138,000円 | |
60 〃 | 243,000円 | 139,000円 | 146,000円 | |
70 〃 | 255,000円 | 145,000円 | 153,000円 | |
80 〃 | 265,000円 | 151,000円 | 159,000円 | |
90 〃 | 274,000円 | 156,000円 | 165,000円 | |
90kmを超えるもの | 282,000円 | 160,000円 | 169,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 54,000円 | 32,000円 | 34,000円 |
30 〃 | 97,000円 | 56,000円 | 59,000円 | |
40 〃 | 123,000円 | 70,000円 | 74,000円 | |
50 〃 | 144,000円 | 81,000円 | 86,000円 | |
60 〃 | 164,000円 | 93,000円 | 98,000円 | |
70 〃 | 185,000円 | 104,000円 | 110,000円 | |
80 〃 | 205,000円 | 115,000円 | 122,000円 | |
90 〃 | 226,000円 | 127,000円 | 134,000円 | |
90kmを超えるもの | 247,000円 | 138,000円 | 146,000円 |
コ 2Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 131,000円 | 79,000円 | 83,000円 |
30 〃 | 331,000円 | 191,000円 | 201,000円 | |
40 〃 | 375,000円 | 215,000円 | 227,000円 | |
50 〃 | 413,000円 | 236,000円 | 249,000円 | |
60 〃 | 439,000円 | 251,000円 | 265,000円 | |
70 〃 | 460,000円 | 263,000円 | 277,000円 | |
80 〃 | 478,000円 | 273,000円 | 288,000円 | |
90 〃 | 494,000円 | 281,000円 | 297,000円 | |
90kmを超えるもの | 508,000円 | 289,000円 | 305,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 100,000円 | 59,000円 | 62,000円 |
30 〃 | 177,000円 | 101,000円 | 107,000円 | |
40 〃 | 222,000円 | 127,000円 | 134,000円 | |
50 〃 | 259,000円 | 147,000円 | 155,000円 | |
60 〃 | 295,000円 | 167,000円 | 176,000円 | |
70 〃 | 332,000円 | 187,000円 | 198,000円 | |
80 〃 | 369,000円 | 207,000円 | 219,000円 | |
90 〃 | 405,000円 | 227,000円 | 240,000円 | |
90kmを超えるもの | 442,000円 | 248,000円 | 261,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |