キ 0.8Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 58,000円 | 35,000円 | 37,000円 |
30 〃 | 153,000円 | 88,000円 | 93,000円 | |
40 〃 | 174,000円 | 100,000円 | 105,000円 | |
50 〃 | 192,000円 | 100,000円 | 116,000円 | |
60 〃 | 205,000円 | 117,000円 | 123,000円 | |
70 〃 | 215,000円 | 122,000円 | 129,000円 | |
80 〃 | 223,000円 | 127,000円 | 134,000円 | |
90 〃 | 231,000円 | 131,000円 | 138,000円 | |
90kmを超えるもの | 238,000円 | 135,000円 | 142,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 45,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
30 〃 | 82,000円 | 47,000円 | 49,000円 | |
40 〃 | 104,000円 | 59,000円 | 62,000円 | |
50 〃 | 121,000円 | 68,000円 | 72,000円 | |
60 〃 | 138,000円 | 78,000円 | 82,000円 | |
70 〃 | 156,000円 | 88,000円 | 93,000円 | |
80 〃 | 173,000円 | 97,000円 | 103,000円 | |
90 〃 | 191,000円 | 107,000円 | 113,000円 | |
90kmを超えるもの | 208,000円 | 116,000円 | 123,000円 |
ク 0.9Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 64,000円 | 38,000円 | 40,000円 |
30 〃 | 168,000円 | 96,000円 | 102,000円 | |
40 〃 | 190,000円 | 109,000円 | 115,000円 | |
50 〃 | 210,000円 | 120,000円 | 127,000円 | |
60 〃 | 224,000円 | 128,000円 | 135,000円 | |
70 〃 | 235,000円 | 134,000円 | 141,000円 | |
80 〃 | 245,000円 | 139,000円 | 147,000円 | |
90 〃 | 253,000円 | 144,000円 | 152,000円 | |
90kmを超えるもの | 260,000円 | 148,000円 | 156,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 50,000円 | 29,000円 | 31,000円 |
30 〃 | 90,000円 | 51,000円 | 54,000円 | |
40 〃 | 113,000円 | 64,000円 | 68,000円 | |
50 〃 | 132,000円 | 75,000円 | 79,000円 | |
60 〃 | 151,000円 | 85,000円 | 90,000円 | |
70 〃 | 170,000円 | 96,000円 | 101,000円 | |
80 〃 | 189,000円 | 106,000円 | 112,000円 | |
90 〃 | 208,000円 | 117,000円 | 123,000円 | |
90kmを超えるもの | 227,000円 | 127,000円 | 135,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |