2−1−2−2 第2種ATM専用サービスに関するもの (1) 品目に係るもの ア 0.2Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 9,000円 | 5,400円 | 5,700円 |
30 〃 | 36,000円 | 20,000円 | 21,000円 | |
40 〃 | 41,000円 | 23,000円 | 25,000円 | |
50 〃 | 47,000円 | 26,000円 | 28,000円 | |
60 〃 | 50,000円 | 28,000円 | 30,000円 | |
70 〃 | 53,000円 | 30,000円 | 32,000円 | |
80 〃 | 56,000円 | 31,000円 | 33,000円 | |
90 〃 | 58,000円 | 33,000円 | 34,000円 | |
90kmを超えるもの | 60,000円 | 34,000円 | 36,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 9,000円 | 5,200円 | 5,500円 |
30 〃 | 19,000円 | 10,800円 | 11,400円 | |
40 〃 | 25,000円 | 14,000円 | 15,000円 | |
50 〃 | 30,000円 | 17,000円 | 18,000円 | |
60 〃 | 35,000円 | 19,000円 | 21,000円 | |
70 〃 | 40,000円 | 22,000円 | 23,000円 | |
80 〃 | 45,000円 | 25,000円 | 26,000円 | |
90 〃 | 49,000円 | 27,000円 | 29,000円 | |
90kmを超えるもの | 54,000円 | 30,000円 | 32,000円 |
イ 0.3Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 23,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
30 〃 | 68,000円 | 39,000円 | 41,000円 | |
40 〃 | 78,000円 | 44,000円 | 47,000円 | |
50 〃 | 86,000円 | 49,000円 | 52,000円 | |
60 〃 | 92,000円 | 52,000円 | 55,000円 | |
70 〃 | 97,000円 | 55,000円 | 58,000円 | |
80 〃 | 101,000円 | 57,000円 | 60,000円 | |
90 〃 | 104,000円 | 59,000円 | 62,000円 | |
90kmを超えるもの | 107,000円 | 61,000円 | 64,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 19,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
30 〃 | 36,000円 | 21,800円 | 22,400円 | |
40 〃 | 47,000円 | 26,000円 | 28,000円 | |
50 〃 | 55,000円 | 31,000円 | 33,000円 | |
60 〃 | 63,000円 | 35,000円 | 37,000円 | |
70 〃 | 71,000円 | 40,000円 | 42,000円 | |
80 〃 | 79,000円 | 44,000円 | 47,000円 | |
90 〃 | 87,000円 | 49,000円 | 52,000円 | |
90kmを超えるもの | 95,000円 | 53,000円 | 56,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |