(9) 50Mb/sまでのもの ア イ以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 |
料 金 額 | |||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | ||||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | |||
端末回線のみによるもの | 54,000円 | ――― | ――― | ――― | ――― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 870,000円 | 692,000円 | 727,000円 | 531,000円 | 559,000円 |
30 〃 | 2,596,000円 | 1,871,000円 | 1,979,000円 | 1,490,000円 | 1,576,000円 | |
40 〃 | 3,021,000円 | 2,152,000円 | 2,277,000円 | 1,724,000円 | 1,825,000円 | |
50 〃 | 3,409,000円 | 2,406,000円 | 2,547,000円 | 1,939,000円 | 2,053,000円 | |
60 〃 | 3,695,000円 | 2,589,000円 | 2,742,000円 | 2,096,000円 | 2,220,000円 | |
70 〃 | 3,935,000円 | 2,742,000円 | 2,903,000円 | 2,229,000円 | 2,361,000円 | |
80 〃 | 4,148,000円 | 2,875,000円 | 3,045,000円 | 2,346,000円 | 2,486,000円 | |
90 〃 | 4,342,000円 | 2,996,000円 | 3,173,000円 | 2,454,000円 | 2,599,000円 | |
90kmを超える もの |
4,523,000円 | 3,107,000円 | 3,291,000円 | 2,554,000円 | 2,705,000円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 |
料 金 額 | ||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | |||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | 15kmまでのもの | 686,000円 | 523,000円 | 549,000円 | 407,000円 | 428,000円 |
30 〃 | 1,348,000円 | 974,000円 | 1,030,000円 | 770,000円 | 815,000円 |
40 〃 | 1,751,000円 | 1,248,000円 | 1,322,000円 | 990,000円 | 1,049,000円 |
50 〃 | 2,073,000円 | 1,466,000円 | 1,556,000円 | 1,166,000円 | 1,237,000円 |
60 〃 | 2,395,000円 | 1,685,000円 | 1,789,000円 | 1,342,000円 | 1,425,000円 |
70 〃 | 2,717,000円 | 1,904,000円 | 2,023,000円 | 1,518,000円 | 1,613,000円 |
80 〃 | 3,039,000円 | 2,123,000円 | 2,256,000円 | 1,694,000円 | 1,801,000円 |
90 〃 | 3,361,000円 | 2,342,000円 | 2,490,000円 | 1,870,000円 | 1,989,000円 |
90kmを超えるもの | 3,683,000円 | 2,561,000円 | 2,724,000円 | 2,046,000円 | 2,177,000円 |
(10) 51Mb/sから135Mb/sまでのもの ア イ以外のとき その専用回線を50Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−1の(9)のアの基本回線専用料に、50Mb/sを超える1 Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 |
料 金 額 | |||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | ||||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | |||
端末回線のみによるもの | 400円 | ――― | ――― | ――― | ――― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 8,000円 | 5,600円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,200円 |
30 〃 | 27,100円 | 16,700円 | 17,700円 | 15,500円 | 16,400円 | |
40 〃 | 31,700円 | 19,500円 | 20,700円 | 18,000円 | 19,100円 | |
50 〃 | 35,900円 | 22,100円 | 23,400円 | 20,300円 | 21,500円 | |
60 〃 | 38,900円 | 24,100円 | 25,500円 | 22,000円 | 23,300円 | |
70 〃 | 41,500円 | 25,700円 | 27,200円 | 23,400円 | 24,800円 | |
80 〃 | 43,800円 | 27,200円 | 28,800円 | 24,700円 | 26,200円 | |
90 〃 | 45,800円 | 28,500円 | 30,200円 | 25,800円 | 27,400円 | |
90kmを超える もの |
47,700円 | 29,800円 | 31,600円 | 26,900円 | 28,500円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき その専用回線を50Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−1の(9)のイの基本回線専用料に、50Mb/sを超える1 Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
品 目 |
料 金 額 | ||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | |||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | 15kmまでのもの | 6,800円 | 4,400円 | 4,600円 | 4,000円 | 4,200円 |
30 〃 | 14,100円 | 8,600円 | 9,100円 | 8,000円 | 8,500円 |
40 〃 | 18,600円 | 11,100円 | 11,800円 | 10,500円 | 11,200円 |
50 〃 | 22,200円 | 13,100円 | 13,900円 | 12,400円 | 13,200円 |
60 〃 | 25,700円 | 15,100円 | 16,100円 | 14,400円 | 15,300円 |
70 〃 | 29,300円 | 17,100円 | 18,200円 | 16,300円 | 17,300円 |
80 〃 | 32,900円 | 19,200円 | 20,400円 | 18,300円 | 19,400円 |
90 〃 | 36,400円 | 21,200円 | 22,500円 | 20,200円 | 21,500円 |
90kmを超えるもの | 40,000円 | 23,200円 | 24,700円 | 22,200円 | 23,600円 |
(11) 600Mb/sのもの ア イ以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 | 料 金 額 | 通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラス のもの |
保守の区別がタ イプ1のもの |
保守の区別がタ イプ2のもの |
端末回線のみによるもの | 101,000円 | ― | ― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 5,903,000円 | 3,433,000円 | 3,606,000円 |
30km 〃 | 10,070,000円 | 5,885,000円 | 6,184,000円 | |
40km 〃 | 11,356,000円 | 6,498,000円 | 6,827,000円 | |
50km 〃 | 12,643,000円 | 7,112,000円 | 7,470,000円 | |
60km 〃 | 13,929,000円 | 7,725,000円 | 8,113,000円 | |
70km 〃 | 15,215,000円 | 8,339,000円 | 8,756,000円 | |
80km 〃 | 16,502,000円 | 8,952,000円 | 9,399,000円 | |
90km 〃 | 17,788,000円 | 9,566,000円 | 10,042,000円 | |
90kmを超えるもの | 19,074,000円 | 10,179,000円 | 10,686,000円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 | 料 金 額 | 通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラス のもの |
保守の区別がタ イプ1のもの |
保守の区別がタ イプ2のもの |
15kmまでのもの | 3,952,000円 | 2,426,000円 | 2,550,000円 |
30km 〃 | 6,643,000円 | 3,709,000円 | 3,896,000円 |
40km 〃 | 7,929,000円 | 4,323,000円 | 4,539,000円 |
50km 〃 | 9,216,000円 | 4,936,000円 | 5,182,000円 |
60km 〃 | 10,502,000円 | 5,550,000円 | 5,825,000円 |
70km 〃 | 11,788,000円 | 6,163,000円 | 6,468,000円 |
80km 〃 | 13,075,000円 | 6,777,000円 | 7,112,000円 |
90km 〃 | 14,361,000円 | 7,390,000円 | 7,755,000円 |
90kmを超えるもの | 15,647,000円 | 8,004,000円 | 8,398,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |