ウ 0.4Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 32,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
30 〃 | 88,000円 | 51,000円 | 53,000円 | |
40 〃 | 101,000円 | 58,000円 | 61,000円 | |
50 〃 | 112,000円 | 64,000円 | 67,000円 | |
60 〃 | 119,000円 | 68,000円 | 71,000円 | |
70 〃 | 125,000円 | 71,000円 | 75,000円 | |
80 〃 | 130,000円 | 74,000円 | 78,000円 | |
90 〃 | 135,000円 | 76,000円 | 81,000円 | |
90kmを超えるもの | 139,000円 | 79,000円 | 83,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 26,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
30 〃 | 47,000円 | 27,000円 | 29,000円 | |
40 〃 | 60,000円 | 34,000円 | 36,000円 | |
50 〃 | 71,000円 | 40,000円 | 42,000円 | |
60 〃 | 81,000円 | 46,000円 | 48,000円 | |
70 〃 | 91,000円 | 51,000円 | 54,000円 | |
80 〃 | 102,000円 | 57,000円 | 60,000円 | |
90 〃 | 112,000円 | 63,000円 | 66,000円 | |
90kmを超えるもの | 122,000円 | 68,000円 | 72,000円 |
エ 0.5Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 39,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
30 〃 | 106,000円 | 61,000円 | 64,000円 | |
40 〃 | 121,000円 | 69,000円 | 73,000円 | |
50 〃 | 134,000円 | 76,000円 | 80,000円 | |
60 〃 | 142,000円 | 81,000円 | 86,000円 | |
70 〃 | 150,000円 | 85,000円 | 90,000円 | |
80 〃 | 156,000円 | 88,000円 | 93,000円 | |
90 〃 | 161,000円 | 91,000円 | 96,000円 | |
90kmを超えるもの | 166,000円 | 94,000円 | 99,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 31,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
30 〃 | 57,000円 | 32,000円 | 34,000円 | |
40 〃 | 72,000円 | 41,000円 | 43,000円 | |
50 〃 | 84,000円 | 48,000円 | 50,000円 | |
60 〃 | 97,000円 | 54,000円 | 57,000円 | |
70 〃 | 109,000円 | 61,000円 | 65,000円 | |
80 〃 | 121,000円 | 68,000円 | 72,000円 | |
90 〃 | 133,000円 | 75,000円 | 79,000円 | |
90kmを超えるもの | 146,000円 | 82,000円 | 86,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |