(7) 6Mb/sのもの ア イ以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 |
料 金 額 | |||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | ||||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | |||
端末回線のみによるもの | 25,000円 | ――― | ――― | ――― | ――― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 393,000円 | 310,000円 | 326,000円 | 240,000円 | 253,000円 |
30 〃 | 1,092,000円 | 809,000円 | 856,000円 | 628,000円 | 664,000円 | |
40 〃 | 1,251,000円 | 921,000円 | 974,000円 | 715,000円 | 757,000円 | |
50 〃 | 1,391,000円 | 1,017,000円 | 1,077,000円 | 793,000円 | 839,000円 | |
60 〃 | 1,489,000円 | 1,084,000円 | 1,148,000円 | 847,000円 | 897,000円 | |
70 〃 | 1,568,000円 | 1,137,000円 | 1,204,000円 | 890,000円 | 943,000円 | |
80 〃 | 1,635,000円 | 1,182,000円 | 1,252,000円 | 927,000円 | 982,000円 | |
90 〃 | 1,695,000円 | 1,221,000円 | 1,293,000円 | 960,000円 | 1,017,000円 | |
90kmを超える もの |
1,748,000円 | 1,256,000円 | 1,330,000円 | 989,000円 | 1,048,000円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 |
料 金 額 | ||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | |||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | 15kmまでのもの | 302,000円 | 233,000円 | 245,000円 | 180,000円 | 189,000円 |
30 〃 | 579,000円 | 430,000円 | 454,000円 | 332,000円 | 351,000円 |
40 〃 | 748,000円 | 549,000円 | 581,000円 | 424,000円 | 449,000円 |
50 〃 | 883,000円 | 644,000円 | 683,000円 | 497,000円 | 528,000円 |
60 〃 | 1,017,000円 | 740,000円 | 785,000円 | 571,000円 | 606,000円 |
70 〃 | 1,152,000円 | 835,000円 | 887,000円 | 645,000円 | 685,000円 |
80 〃 | 1,287,000円 | 931,000円 | 989,000円 | 718,000円 | 763,000円 |
90 〃 | 1,422,000円 | 1,026,000円 | 1,091,000円 | 792,000円 | 842,000円 |
90kmを超えるもの | 1,556,000円 | 1,122,000円 | 1,193,000円 | 866,000円 | 921,000円 |
(8) 7Mb/sから49Mb/sまでのもの ア イ以外のとき その専用回線を6Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−1の(7)のアの基本回線専用料に、6Mb/sを超える 1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 |
料 金 額 | |||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | ||||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | |||
端末回線のみによるもの | 600円 | ――― | ――― | ――― | ――― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 10,800円 | 8,700円 | 9,100円 | 6,600円 | 7,000円 |
30 〃 | 34,200円 | 24,100円 | 25,500円 | 19,600円 | 20,700円 | |
40 〃 | 40,200円 | 28,000円 | 29,600円 | 22,900円 | 24,300円 | |
50 〃 | 45,900円 | 31,600円 | 33,400円 | 26,000円 | 27,600円 | |
60 〃 | 50,100円 | 34,200円 | 36,200円 | 28,400円 | 30,100円 | |
70 〃 | 53,800円 | 36,500円 | 38,600円 | 30,400円 | 32,200円 | |
80 〃 | 57,100円 | 38,500円 | 40,800円 | 32,300円 | 34,200円 | |
90 〃 | 60,200円 | 40,300円 | 42,700円 | 34,000円 | 36,000円 | |
90kmを超える もの |
63,100円 | 42,100円 | 44,600円 | 35,600円 | 37,700円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき その専用回線を6Mb/sのものとみなした場合に適用される 2−1−2−1の(7)のイの基本回線専用料に、6Mb/sを超える1 Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
品 目 |
料 金 額 | ||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | |||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | 15kmまでのもの | 8,700円 | 6,600円 | 6,900円 | 5,200円 | 5,400円 |
30 〃 | 17,500円 | 12,400円 | 13,100円 | 10,000円 | 10,500円 |
40 〃 | 22,800円 | 15,900円 | 16,800円 | 12,900円 | 13,600円 |
50 〃 | 27,100円 | 18,700円 | 19,800円 | 15,200円 | 16,100円 |
60 〃 | 31,300円 | 21,500円 | 22,800円 | 17,500円 | 18,600円 |
70 〃 | 35,600円 | 24,300円 | 25,800円 | 19,900円 | 21,100円 |
80 〃 | 39,800円 | 27,100円 | 28,800円 | 22,200円 | 23,600円 |
90 〃 | 44,100円 | 29,900円 | 31,800円 | 24,500円 | 26,100円 |
90kmを超えるもの | 48,300円 | 32,700円 | 34,800円 | 26,800円 | 28,500円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |