(5) 4Mb/sのもの ア イ以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 |
料 金 額 | |||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | ||||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | |||
端末回線のみによるもの | 19,000円 | ――― | ――― | ――― | ――― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 310,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 190,000円 | 199,000円 |
30 〃 | 866,000円 | 564,000円 | 597,000円 | 498,000円 | 526,000円 | |
40 〃 | 992,000円 | 642,000円 | 679,000円 | 567,000円 | 600,000円 | |
50 〃 | 1,101,000円 | 710,000円 | 752,000円 | 627,000円 | 664,000円 | |
60 〃 | 1,177,000円 | 757,000円 | 802,000円 | 669,000円 | 709,000円 | |
70 〃 | 1,238,000円 | 795,000円 | 842,000円 | 703,000円 | 744,000円 | |
80 〃 | 1,290,000円 | 827,000円 | 875,000円 | 731,000円 | 774,000円 | |
90 〃 | 1,335,000円 | 855,000円 | 905,000円 | 756,000円 | 801,000円 | |
90kmを超える もの |
1,375,000円 | 879,000円 | 931,000円 | 778,000円 | 824,000円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 |
料 金 額 | ||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | |||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | 15kmまでのもの | 239,000円 | 162,000円 | 170,000円 | 142,000円 | 150,000円 |
30 〃 | 461,000円 | 299,000円 | 316,000円 | 264,000円 | 279,000円 |
40 〃 | 595,000円 | 382,000円 | 405,000円 | 337,000円 | 357,000円 |
50 〃 | 703,000円 | 449,000円 | 476,000円 | 396,000円 | 420,000円 |
60 〃 | 811,000円 | 515,000円 | 547,000円 | 455,000円 | 483,000円 |
70 〃 | 918,000円 | 582,000円 | 618,000円 | 514,000円 | 546,000円 |
80 〃 | 1,026,000円 | 648,000円 | 689,000円 | 572,000円 | 608,000円 |
90 〃 | 1,133,000円 | 715,000円 | 760,000円 | 631,000円 | 671,000円 |
90kmを超えるもの | 1,241,000円 | 781,000円 | 831,000円 | 690,000円 | 734,000円 |
(6) 5Mb/sのもの ア イ以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 |
料 金 額 | |||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | ||||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | |||
端末回線のみによるもの | 22,000円 | ――― | ――― | ――― | ――― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 352,000円 | 263,000円 | 277,000円 | 215,000円 | 226,000円 |
30 〃 | 979,000円 | 687,000円 | 726,000円 | 563,000円 | 595,000円 | |
40 〃 | 1,121,000円 | 781,000円 | 827,000円 | 641,000円 | 678,000円 | |
50 〃 | 1,246,000円 | 864,000円 | 914,000円 | 710,000円 | 752,000円 | |
60 〃 | 1,333,000円 | 921,000円 | 975,000円 | 758,000円 | 803,000円 | |
70 〃 | 1,403,000円 | 966,000円 | 1,023,000円 | 796,000円 | 843,000円 | |
80 〃 | 1,463,000円 | 1,004,000円 | 1,064,000円 | 829,000円 | 878,000円 | |
90 〃 | 1,515,000円 | 1,038,000円 | 1,099,000円 | 858,000円 | 909,000円 | |
90kmを超える もの |
1,562,000円 | 1,068,000円 | 1,131,000円 | 884,000円 | 936,000円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 |
料 金 額 | ||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | |||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | 15kmまでのもの | 271,000円 | 197,000円 | 207,000円 | 161,000円 | 169,000円 |
30 〃 | 520,000円 | 364,000円 | 385,000円 | 298,000円 | 315,000円 |
40 〃 | 672,000円 | 466,000円 | 493,000円 | 380,000円 | 403,000円 |
50 〃 | 793,000円 | 547,000円 | 580,000円 | 447,000円 | 474,000円 |
60 〃 | 914,000円 | 628,000円 | 666,000円 | 513,000円 | 545,000円 |
70 〃 | 1,035,000円 | 709,000円 | 753,000円 | 579,000円 | 615,000円 |
80 〃 | 1,156,000円 | 790,000円 | 839,000円 | 645,000円 | 686,000円 |
90 〃 | 1,278,000円 | 871,000円 | 925,000円 | 712,000円 | 757,000円 |
90kmを超えるもの | 1,399,000円 | 952,000円 | 1,012,000円 | 778,000円 | 827,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |