(3) 2Mb/sのもの ア イ以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 |
料 金 額 | |||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | ||||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | |||
端末回線のみによるもの | 12,000円 | ――― | ――― | ――― | ――― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 187,000円 | 121,000円 | 127,000円 | 114,000円 | 120,000円 |
30 〃 | 525,000円 | 319,000円 | 337,000円 | 301,000円 | 318,000円 | |
40 〃 | 601,000円 | 364,000円 | 385,000円 | 343,000円 | 363,000円 | |
50 〃 | 667,000円 | 403,000円 | 426,000円 | 380,000円 | 402,000円 | |
60 〃 | 713,000円 | 430,000円 | 456,000円 | 405,000円 | 429,000円 | |
70 〃 | 750,000円 | 452,000円 | 479,000円 | 426,000円 | 451,000円 | |
80 〃 | 781,000円 | 471,000円 | 499,000円 | 443,000円 | 469,000円 | |
90 〃 | 808,000円 | 488,000円 | 517,000円 | 458,000円 | 485,000円 | |
90kmを超える もの |
833,000円 | 503,000円 | 532,000円 | 471,000円 | 499,000円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 |
料 金 額 | ||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | |||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | 15kmまでのもの | 145,000円 | 91,000円 | 96,000円 | 86,000円 | 90,000円 |
30 〃 | 280,000円 | 168,000円 | 178,000円 | 160,000円 | 169,000円 |
40 〃 | 362,000円 | 216,000円 | 228,000円 | 205,000円 | 217,000円 |
50 〃 | 427,000円 | 253,000円 | 269,000円 | 241,000円 | 255,000円 |
60 〃 | 493,000円 | 291,000円 | 309,000円 | 276,000円 | 293,000円 |
70 〃 | 558,000円 | 328,000円 | 349,000円 | 312,000円 | 332,000円 |
80 〃 | 624,000円 | 366,000円 | 389,000円 | 348,000円 | 370,000円 |
90 〃 | 689,000円 | 404,000円 | 429,000円 | 384,000円 | 408,000円 |
90kmを超えるもの | 755,000円 | 441,000円 | 469,000円 | 420,000円 | 446,000円 |
(4) 3Mb/sのもの ア イ以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分等 |
料 金 額 | |||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | ||||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | |||
端末回線のみによるもの | 17,000円 | ――― | ――― | ――― | ――― | |
中 継 回 線 に よ る も の |
15kmまでのもの | 269,000円 | 168,000円 | 177,000円 | 164,000円 | 173,000円 |
30 〃 | 753,000円 | 442,000円 | 467,000円 | 433,000円 | 457,000円 | |
40 〃 | 862,000円 | 503,000円 | 532,000円 | 492,000円 | 521,000円 | |
50 〃 | 956,000円 | 556,000円 | 589,000円 | 544,000円 | 576,000円 | |
60 〃 | 1,021,000円 | 594,000円 | 629,000円 | 580,000円 | 615,000円 | |
70 〃 | 1,073,000円 | 624,000円 | 660,000円 | 609,000円 | 645,000円 | |
80 〃 | 1,117,000円 | 649,000円 | 687,000円 | 633,000円 | 671,000円 | |
90 〃 | 1,155,000円 | 671,000円 | 711,000円 | 654,000円 | 693,000円 | |
90kmを超える もの |
1,189,000円 | 691,000円 | 732,000円 | 673,000円 | 713,000円 |
イ その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距離区分 |
料 金 額 | ||||
右欄以外の もの |
サービスクラスがセカン ドクラスのもの |
サービスクラスがエコノ ミークラスのもの | |||
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの |
保守の区別 がタイプ1 のもの |
保守の区別 がタイプ2 のもの | 15kmまでのもの | 208,000円 | 126,000円 | 133,000円 | 124,000円 | 130,000円 |
30 〃 | 402,000円 | 234,000円 | 247,000円 | 230,000円 | 243,000円 |
40 〃 | 519,000円 | 299,000円 | 317,000円 | 294,000円 | 312,000円 |
50 〃 | 613,000円 | 351,000円 | 372,000円 | 345,000円 | 366,000円 |
60 〃 | 707,000円 | 403,000円 | 428,000円 | 397,000円 | 421,000円 |
70 〃 | 801,000円 | 455,000円 | 483,000円 | 448,000円 | 476,000円 |
80 〃 | 895,000円 | 507,000円 | 539,000円 | 500,000円 | 531,000円 |
90 〃 | 989,000円 | 559,000円 | 595,000円 | 551,000円 | 586,000円 |
90kmを超えるもの | 1,083,000円 | 611,000円 | 650,000円 | 602,000円 | 641,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |