オ 384kb/s のもの @ Yインターフェース以外のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 196,000円 | 173,000円 |
30 〃 | 314,000円 | 212,000円 | |
40 〃 | 358,000円 | 222,000円 | |
50 〃 | 374,000円 | 230,000円 | |
60 〃 | 399,000円 | 239,000円 | |
70 〃 | 420,000円 | 247,000円 | |
80 〃 | 436,000円 | 255,000円 | |
90 〃 | 446,000円 | 264,000円 | |
90kmを超えるもの | 452,000円 | 272,000円 |
A Yインターフェースのもの 料金表別表1に規定する料金額 カ 512kb/s のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 213,000円 | 194,000円 |
30 〃 | 362,000円 | 233,000円 | |
40 〃 | 410,000円 | 247,000円 | |
50 〃 | 425,000円 | 258,000円 | |
60 〃 | 457,000円 | 269,000円 | |
70 〃 | 473,000円 | 280,000円 | |
80 〃 | 488,000円 | 291,000円 | |
90 〃 | 499,000円 | 302,000円 | |
90kmを超えるもの | 509,000円 | 313,000円 |
キ 768Mb/s のもの @ Yインターフェース以外のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 248,000円 | 229,000円 |
30 〃 | 452,000円 | 275,000円 | |
40 〃 | 494,000円 | 295,000円 | |
50 〃 | 515,000円 | 311,000円 | |
60 〃 | 546,000円 | 327,000円 | |
70 〃 | 567,000円 | 343,000円 | |
80 〃 | 583,000円 | 359,000円 | |
90 〃 | 599,000円 | 375,000円 | |
90kmを超えるもの | 614,000円 | 391,000円 |
A Yインターフェースのもの 料金表別表1に規定する料金額 ク 1Mb/s のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 284,000円 | 276,000円 |
30 〃 | 541,000円 | 334,000円 | |
40 〃 | 593,000円 | 363,000円 | |
50 〃 | 630,000円 | 386,000円 | |
60 〃 | 667,000円 | 409,000円 | |
70 〃 | 693,000円 | 432,000円 | |
80 〃 | 719,000円 | 455,000円 | |
90 〃 | 746,000円 | 478,000円 | |
90kmを超えるもの | 767,000円 | 501,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |