2 料金額 2―1 基本額 2―1―1 分岐回線以外の部分 (1) 高速品目 ア 64kb/sのもの (ア) (イ)以外のとき @ Yインターフェース以外のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが 通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保守の区別がタイ プ1のもの |
保守の区別がタイ プ2のもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 77,000円 | 28,000円 | 31,000円 |
30 〃 | 113,000円 | 42,000円 | 45,000円 | |
40 〃 | 129,000円 | 44,000円 | 47,000円 | |
50 〃 | 132,000円 | 45,000円 | 48,000円 | |
60 〃 | 134,000円 | 47,000円 | 50,000円 | |
70 〃 | 136,000円 | 49,000円 | 52,000円 | |
80 〃 | 138,000円 | 50,000円 | 53,000円 | |
90 〃 | 139,000円 | 52,000円 | 55,000円 | |
90kmを超えるもの | 140,000円 | 54,000円 | 57,000円 |
A Yインターフェースのもの 料金表別表1に規定する料金額 (イ) その専用回線が接続専用回線のとき @ Yインターフェース以外のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが 通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保守の区別がタイ プ1のもの |
保守の区別がタイ プ2のもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 54,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
30 〃 | 67,000円 | 27,000円 | 30,000円 | |
40 〃 | 68,000円 | 28,500円 | 31,500円 | |
50 〃 | 70,000円 | 30,000円 | 33,000円 | |
60 〃 | 71,000円 | 31,500円 | 34,500円 | |
70 〃 | 73,000円 | 33,000円 | 36,000円 | |
80 〃 | 74,000円 | 35,000円 | 38,000円 | |
90 〃 | 76,000円 | 37,000円 | 40,000円 | |
90kmを超えるもの | 77,000円 | 38,000円 | 41,000円 | |
備考 48kbit/sの符号伝送が可能なものについては、サービスクラスがエコノミー クラスのものであって保守の区別がタイプ2の他社料金設定回線として利用す る場合に限り提供します。 |
A Yインターフェースのもの 料金表別表1に規定する料金額 イ 128kb/s のもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが 通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保守の区別がタイ プ1のもの |
保守の区別がタイ プ2のもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 90,000円 | 38,000円 | 41,000円 |
30 〃 | 142,000円 | 64,000円 | 67,000円 | |
40 〃 | 149,000円 | 70,000円 | 73,000円 | |
50 〃 | 154,000円 | 73,000円 | 76,000円 | |
60 〃 | 158,000円 | 76,000円 | 80,000円 | |
70 〃 | 162,000円 | 79,000円 | 83,000円 | |
80 〃 | 165,000円 | 82,000円 | 86,000円 | |
90 〃 | 168,000円 | 86,000円 | 90,000円 | |
90kmを超えるもの | 171,000円 | 89,000円 | 93,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが 通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保守の区別がタイ プ1のもの |
保守の区別がタイ プ2のもの | |||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 68,000円 | 30,000円 | 33,000円 |
30 〃 | 78,000円 | 44,000円 | 47,000円 | |
40 〃 | 82,000円 | 50,000円 | 53,000円 | |
50 〃 | 84,000円 | 53,000円 | 56,000円 | |
60 〃 | 87,000円 | 56,000円 | 59,000円 | |
70 〃 | 90,000円 | 60,000円 | 63,000円 | |
80 〃 | 93,000円 | 63,000円 | 66,000円 | |
90 〃 | 96,000円 | 66,000円 | 69,000円 | |
90kmを超えるもの | 99,000円 | 69,000円 | 73,000円 |
ウ 192kb/s のもの @ Yインターフェース以外のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 135,000円 | 130,000円 |
30 〃 | 205,000円 | 178,000円 | |
40 〃 | 245,000円 | 184,000円 | |
50 〃 | 260,000円 | 188,000円 | |
60 〃 | 285,000円 | 192,000円 | |
70 〃 | 306,000円 | 196,000円 | |
80 〃 | 318,000円 | 201,000円 | |
90 〃 | 328,000円 | 205,000円 | |
90kmを超えるもの | 336,000円 | 209,000円 |
A Yインターフェースのもの 料金表別表1に規定する料金額 エ 256kb/s のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 168,000円 | 147,000円 |
30 〃 | 251,000円 | 190,000円 | |
40 〃 | 294,000円 | 197,000円 | |
50 〃 | 310,000円 | 202,000円 | |
60 〃 | 337,000円 | 208,000円 | |
70 〃 | 359,000円 | 213,000円 | |
80 〃 | 372,000円 | 219,000円 | |
90 〃 | 382,000円 | 225,000円 | |
90kmを超えるもの | 391,000円 | 230,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |