2−2−1−2 相互接続通話(電気通信番号規則第9条第5号に規定する 無線呼出しの役務を提供する協定事業者との間に設置した相 互接続点への通話に限ります。)に係るもの
| 料 金 種 別 | 料 金 額 | ||
| ダイヤル通話 | |||
| 公衆通話料 | 次の秒数までごとに5円 | ||
| 公 衆 通 信 料 | 区域内通話 | 13秒 | |
| 隣接区域内通話 | 13秒 | ||
| 区 域 外 通 話 | 通 話 地 域 間距離 | 13秒 | |
| 60kmまで | |||
| 160 〃 | 10.5秒 | ||
| 160kmを超 えるもの | 8秒 | ||
| 備考 1 公衆電話の電話機等からの手動接続通話は、料金着信払通話を利用して行う 通話その他当社又は協定事業者の付加機能等(当社が別に定めるものに限ります。) を利用して行う通話に限り行うことができます。 2 公衆電話の電話機等からの手動通話は、行うことができません。 3 公衆電話の電話機等への通話は、行うことができません。 | |||
2−2−2 2−2−1以外のもの
| 料金種別 | 料 金 額 | |||||||
| ダイヤル通話 | 100番通話 (DSA通話) | |||||||
| 公衆通話料 | 次の分数又は秒数までごとに10円 | 3分まで次の料金 額(3分を超える 1分までごとの料 金額は、3分まで の料金額の3分の 1に相当する額) | ||||||
| 公 衆 通 話 料 | 区域内通話 | 昼間、夜間 | 深夜・ 早朝 | |||||
| 62秒 | 82秒 | 30円 | ||||||
| 隣接区域内通話 | 47秒 | 60秒 | 30円 | |||||
| 区 域 外 通 話 | 通話地域 間距離 | 47秒 | 60秒 | 30円 | ||||
| 20kmまで | ||||||||
| 30 〃 | 31秒 | 41秒 | 60円 | |||||
| 40 〃 | 25秒 | 30.5秒 | 60円 | |||||
| 60 〃 | 18秒 | 22.5秒 | 90円 | |||||
| 80 〃 | 昼 間 | 夜間 | 19秒 | 昼 間 | 夜間、深 夜・早朝 | |||
| 土曜日・ 日曜日・ 祝日 | ||||||||
| 13.5秒 | 17.5秒 | 17.5秒 | 120円 | 90円 | ||||
| 100 〃 | 12秒 | 17.5秒 | 17.5秒 | 19秒 | 150円 | 90円 | ||
| 120 〃 | 9.5秒 | 16秒 | 16秒 | 17.5秒 | 180円 | 105円 | ||
| 160 〃 | 240円 | 120円 | ||||||
| 240 〃 | 9秒 | 13.5秒 | 13.5秒 | 15秒 | 285円 | 150円 | ||
| 320 〃 | 360円 | 210円 | ||||||
| 320kmを超 えるもの | 405円 | 240円 | ||||||
| 料金着信払通話付 加料 1通話ごとに | 90円 | 90円 | ||||||
| 備考 1 公衆電話の電話機等からの手動接続通話は、料金着信払通話を利用して 行う通話その他当社又は協定事業者の付加機能等(当社が別に定めるものに 限ります。)を利用して行う通話に限り行うことができます。 2 公衆電話の電話機等からの手動通話は、行うことができません。 3 公衆電話の電話機等への通話は、行うことができません。 | ||||||||
2−3 有線放送電話接続通話に係るもの
| 料金種別 | 料 金 額 | |
| 右欄以外の通話 | 公衆電話の電話機等からの 通話 | |
| 有線放送電話接続通 話料 | その通話を一般通話とみな した場合に適用される通話 に関する料金の額と同額 | その通話を公衆通話とみな した場合に適用される通話 に関する料金の額と同額 | 
| 備考 1 有線放送電話接続電話の契約者回線との間の通話は、その通話区間(その通 話が相互接続通話であるときは、他社相互接続通話を含めた区間とします。) が同一の都道府県の区域内に終始する場合又はその都道府県の区域に隣接す る都道府県の区域に終始する場合であって、その通話品質が一定の範囲内であ る場合に限り行うことができます。 ただし、他の特定の区域との間の通話を行うことについて申出があったとき は、当社の業務の遂行上支障がない場合に限り、当社はその契約者と協議しま す。 2 有線放送電話接続電話の契約者回線からその収容電話サービス取扱所(その 収容電話サービス取扱所と同一の電話加入区域内にある他の電話サービス取扱 所を含みます。)以外の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されてい る契約者回線等へのダイヤル通話は、行うことができません。 | ||
2−4 接続付加料金 1契約者回線ごとに月額
| 料 金 種 別 | 料 金 額 | 
| 接続付加料金 | 1,000円 | 
|      |      |