| 1. | 機能概要 | 
      
        |  | ATM方式において、帯域を保証したVCで接続するインタフェースです。 | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        | 2. | インタフェース条件 | 
      
        |  | 帯域保証型VC接続ATMインタフェースで規定する範囲は、156Mbit/s、622Mbit/s の速度を提供するレイヤ1までとなります。 | 
      
        |  | 
      
        |  | 2.1 | 物理レイヤ | 
      
        |  |  |  | 物理レイヤは、物理媒体サブレイヤと伝送コンバージェンスサブレイヤに分けて規 定します。 | 
      
        |  | 
      
        |  |  | 2.1.1 | 物理媒体サブレイヤ | 
      
        |  |  | (1) | 光ファイバケーブル | 
      
        |  |  |  | 光ファイバケーブルは、SM型光ファイバケーブルを適用します。なお、SM型 光ファイバケーブルはJIS C6835 SSMA-9.5/125相当もしくはJIS C6895 SSMB-8/125 相当の光ファイバ素線を適用します。 | 
      
        |  |  | (2) | コネクタ | 
      
        |  |  |  | コネクタは、JIS規格C 5973準拠のSC-PS形接続プラグを使用します。 | 
      
        |  |  | (3) | 光パラメータ条件 | 
      
        |  |  |  | 光パラメータ条件は、伝送装置間インタフェース(新SDHインタフェース)も しくはNTT接続約款技術的条件集別表6(伝送装置間インタフェース仕様)の 156Mbit/s,622Mbit/sの規定を適用します。 | 
      
        |  | 
      
        |  |  | 2.1.2 | 伝送コンバージェンスサブレイヤ | 
      
        |  |  | (1) | 同期デジタルハイアラーキのNNI | 
      
        |  |  |  | 同期デジタルハイアラーキのNNIは、TTC標準JT-G707に準拠した156Mbit/s、 622Mbit/sの規定を適用します。 | 
      
        |  |  | (2) | 伝送コンバージェンスサブレイヤ仕様 | 
      
        |  |  |  | 伝送コンバージェンスサブレイヤ仕様は、TTC標準JT-I432.1、I432.2に準拠している156Mbit/s、622Mbit/sの機能を適用します。 | 
      
        |  | 
      
        |  | 2.2 | ATMレイヤ | 
      
        |  |  | (1) | ATM機能特性 | 
      
        |  |  |  | ATM機能特性は、TTC標準JT-I150に準拠したATM機能を規定します。 | 
      
        |  |  | (2) | ATMレイヤ仕様 | 
      
        |  |  |  | TTC標準JT-I361に準拠したVCレベルまでのATMレイヤ機能を規定します。 | 
      
        |  |  | (3) | OAM原則と機能 | 
      
        |  |  |  | ATMレイヤ仕様は、 TTC標準JT-I610に準拠したVCレベルまでのOAM (Operation Administration And Maintenance)原則と機能を規定します。 | 
      
        |  |  | (4) | トラヒック制御 | 
      
        |  |  |  | トラヒック制御は、TTC標準JT-I371に準拠したPCR(Peak Cell Rate)、 CDVT(Cell Delay Variation Tolerance)を規定します。 |