|  | 
          
            | 
              
                | ■ | 概要 |  
                |  | この資料(冊子)では、東西地域会社がそれぞれ提供する下記サービスについての概要、設備構成、接続動作及び端末設備等とのインタフェース条件等の技術的内容が掲載されております。 |  
                |  | ⇒一覧表をご覧下さい |  
                |  | ● | ノーリンギングサービス |  
                |  | ● | オフトークサービス |  
                |  | ● | 専用サービス |  
                |  | ● | 電話サービス |  
                |  | ● | 総合ディジタル通信サービス |  
                |  | ● | IP通信網サービス |  
                |  | ● | LAN型通信網サービス |  
                |  | ● | データ伝送サービス |  
                |  | ● | 映像データ通信網サービス(東日本のみ) |  
                |  | ● | 多チャンネル型音声利用通信網サービス |  
                |  | ● | 特定地域向けIPデータ通信網サービス |  
                |  |  |  |  
                | ■ | 法令等 |  
                |  |  |  
                | ■ | 開示場所(「●」がついている場所において、所属する地域会社の資料を開示しています。) |  | 
          
            | 
              
                | 情報ステーション | ● |  
                | NTT東日本・西日本全支店の情報開示担当 |  |  
                | 北海道・宮城・長野・名古屋・金沢・広島・愛媛・福岡支店の情報開示担当 |  |  
                | ホームページ | ● |  
                | 東日本 | 技術参考資料一覧表 |  
                |  |  
                | 西日本 | 技術参考資料一覧表 |  
                |  |  
                | その他 | (社)電気通信協会にて販売 | ● |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                | ■ | 開示年月/更新時期 |  
                |  | 別紙参照 |  
                |  |  |  
                | ■ | 情報ステーションでの提供形態 |  
                |  | ⇒一覧表をご覧下さい |  | 
          
            |  | 
          
            | ※コピーは実費を頂戴します | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                | ■ | 内容についてのお問い合わせ先 |  
                |  | ⇒一覧表をご覧下さい |  |