GRI GRIスタンダード対照表
環境
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI301: 原材料 |
G301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 2-1.マテリアルフロー |
G301-2 | 使用したリサイクル材料 | 2-1.マテリアルフロー | |
G301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ― | |
GRI302: エネルギー |
G302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 4. データシート |
G302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 2-1.マテリアルフロー | |
G302-3 | エネルギー原単位 | 4. データシート | |
G302-4 | エネルギー消費量の削減 | 4. データシート | |
G302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 4. データシート | |
GRI303: 水 |
G303-1 | 水源別の取水量 | 2-1.マテリアルフロー |
G303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | 該当なし | |
G303-3 | リサイクル・リユースした水 | ― | |
GRI304: 生物多様性 |
G304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ― |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 該当なし | |
G304-3 | 生息地の保護・復元 | 1-3.みどりいっぱいプロジェクト活動 | |
G304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ― | |
GRI305: 大気への排出 |
G305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 2-2.温室効果ガスのスコープ |
G305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 2-2.温室効果ガスのスコープ | |
G305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 2-2.温室効果ガスのスコープ | |
G305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 4. データシート | |
G305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 4. データシート | |
G305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 4. データシート | |
G305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 4. データシート | |
GRI306: 排水および廃棄物 |
G306-1 | 排水の水質および排出先 | 2-1.マテリアルフロー |
G306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 2-1.マテリアルフロー | |
G306-3 | 重大な漏出 | 該当なし | |
G306-4 | 有害廃棄物の輸送 | 4. データシート | |
G306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 該当なし | |
GRI307: 環境コンプライアンス |
G307-1 | 環境法規制の違反 | 該当なし |
GRI308: サプライヤーの環境面のアセスメント |
G308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ― |
G308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ― |