2 料金額 2―1 基本額 2―1―1 分岐回線以外の部分 (1) 帯域品目 ア 自由利用 (ア) 3.4kHzのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・ 通信社 | ||
回 線 距 離 | 0kmのもの | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
10kmまでのもの | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
20 〃 | 27,000円 | 23,000円 | 25,000円 | |
30 〃 | 55,000円 | 44,000円 | 50,000円 | |
40 〃 | 75,000円 | 57,000円 | 66,000円 | |
50 〃 | 80,000円 | 61,000円 | 70,000円 | |
60 〃 | 84,000円 | 64,000円 | 74,000円 | |
70 〃 | 106,000円 | 67,000円 | 85,000円 | |
80 〃 | 128,000円 | 69,000円 | 96,000円 | |
90 〃 | 131,000円 | 70,000円 | 99,000円 | |
100 〃 | 134,000円 | 72,000円 | 101,000円 | |
120 〃 | 136,000円 | 73,000円 | 102,000円 | |
140 〃 | 139,000円 | 74,000円 | 105,000円 | |
160 〃 | 142,000円 | 75,000円 | 107,000円 | |
180 〃 | 145,000円 | 76,000円 | 109,000円 | |
200 〃 | 148,000円 | 77,000円 | 111,000円 | |
220 〃 | 151,000円 | 78,000円 | 114,000円 | |
240 〃 | 153,000円 | 79,000円 | 116,000円 | |
240km を超えるもの | 153,000円に 240 kmを超え る20kmまでご とに1,700 円 を加えた額 |
79,000円に24 0 kmを超える 20kmまでごと に 900円を加 えた額 |
116,000円に 240 kmを超え る20kmまでご とに1,300 円 を加えた額 | |
備考 1 3.4kHz の専用サービスを符号伝送に利用する場合、当社は、その符号伝送 速度に関して保証するものではありませんが、特に4,800bit/s(分岐のある専 用回線を利用する場合は、 2,400bit/s) を超える符号伝送に利用する場合(標 準的な変復調装置を用いた場合とします。)は、十分な品質が得られないことが ありますので、あらかじめ了承のうえ利用していただきます。 2 直流・交流方式により符号伝送を行う専用サービスは3.4kHzの専用サービス として提供し、その専用回線が1の電話加入区域内に終始する場合に限り提供 します。 |
(イ) 3.4kHz(S) のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・ 通信社 | ||
回 線 距 離 | 10kmまでのもの | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
20 〃 | 34,000円 | 29,000円 | 31,000円 | |
30 〃 | 68,000円 | 55,000円 | 62,000円 | |
40 〃 | 90,000円 | 70,000円 | 80,000円 | |
50 〃 | 96,000円 | 74,000円 | 85,000円 | |
60 〃 | 102,000円 | 77,000円 | 89,000円 | |
70 〃 | 129,000円 | 82,000円 | 110,000円 | |
80 〃 | 155,000円 | 86,000円 | 120,000円 | |
90 〃 | 158,000円 | 88,000円 | 121,000円 | |
100 〃 | 161,000円 | 90,000円 | 123,000円 | |
120 〃 | 165,000円 | 92,000円 | 125,000円 | |
140 〃 | 170,000円 | 93,000円 | 129,000円 | |
160 〃 | 175,000円 | 94,000円 | 132,000円 | |
180 〃 | 180,000円 | 95,000円 | 136,000円 | |
200 〃 | 184,000円 | 96,000円 | 139,000円 | |
220 〃 | 188,000円 | 97,000円 | 143,000円 | |
240 〃 | 192,000円 | 98,000円 | 146,000円 | |
240km を超えるもの | 194,000円に 240 kmを超え る20kmまでご とに2,100 円 を加えた額 |
98,000円に24 0 kmを超える 20kmまでごと に 1,100円を加 えた額 |
146,000円に 240 kmを超え る20kmまでご とに1,600 円 を加えた額 | |
備考 標準的な変復調装置を用いた場合、おおむね9,600bit/s以下の符号伝送が可 能なものとします。 |
イ 目的利用 (ア) 音声伝送のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・ 通信社 | ||
回 線 距 離 | 0kmのもの | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
10kmまでのもの | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
20 〃 | 22,000円 | 19,000円 | 20,000円 | |
30 〃 | 45,000円 | 36,000円 | 40,000円 | |
40 〃 | 62,000円 | 47,000円 | 54,000円 | |
50 〃 | 66,000円 | 50,000円 | 58,000円 | |
60 〃 | 70,000円 | 53,000円 | 61,000円 | |
70 〃 | 87,000円 | 55,000円 | 70,000円 | |
80 〃 | 105,000円 | 56,000円 | 79,000円 | |
90 〃 | 107,000円 | 57,000円 | 81,000円 | |
100 〃 | 109,000円 | 58,000円 | 82,000円 | |
120 〃 | 112,000円 | 60,000円 | 84,000円 | |
140 〃 | 115,000円 | 61,000円 | 87,000円 | |
160 〃 | 118,000円 | 62,000円 | 89,000円 | |
180 〃 | 121,000円 | 63,000円 | 91,000円 | |
200 〃 | 124,000円 | 64,000円 | 93,000円 | |
220 〃 | 126,000円 | 65,000円 | 95,000円 | |
240 〃 | 128,000円 | 66,000円 | 96,000円 | |
240km を超えるもの | 128,000円に 240 kmを超え る20kmまでご とに1,400 円 を加えた額 |
66,000円に24 0 kmを超える 20kmまでごと に 700円を加 えた額 |
96,000円に 240 kmを超え る20kmまでご とに1,100 円 を加えた額 | |
備考 特殊な直流信号を通常の音声伝送のために重畳して利用する専用サービスは 音声伝送の専用サービスとして提供し、その専用回線が1の電話加入区域内に 終始する場合に限り提供します。 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |