![]() |
![]() |
![]() |
本体 | クレードル装着時 (正面) |
クレードル装着時 (裏面) |
対応SIMカード | UIMカード(microSIM ) |
---|---|
バッテリー持続時間 | 連続通信時(LTE):最大8時間 / 連続待受時(休止状態):最大500時間 ※1 |
外形寸法(mm) | 約 96(W) × 67(H) × 16(D) |
有機ELディスプレイ | 128 × 96 ドット(1インチ) |
質量(g) | 約 120g(電池パック装着時) |
外形寸法(mm) | 約 68(W) ×26.5(H) × 49.5(D) |
---|---|
質量(g) | 約 50g |
表示ランプ | アダプター接続での通電状態表示 ・ 有線LANでの通信状態表示 |
ネットワーク側 | LTEモバイルデータ通信 | 準拠規格 | 3GPP release9 (カテゴリ3) |
---|---|---|---|
データ転送速度※2 | 100Mbps | ||
3Gモバイルデータ通信 | 準拠規格 | 3GPP W-CDMA release 99、 3GPP HSUPA release 6 、 3GPP HSDPA release 5、 3GPP HSPA+ release 7 、 3GPP DC-HSDPA release 8 | |
データ転送速度※2 | W-CDMA:384kbps、 HSUPA:5.7Mbps、 HSDPA:14Mbps、HSPA+:21Mbps、 DC-HSDPA:42Mbps | ||
無線LAN | 準拠規格・データ転送速度※2 | IEEE802.11b/g/n ・ 11Mbps/54Mbps/300Mbps | |
有線LAN (クレードル※3) |
準拠規格・データ転送速度※2 | IEEE802.3u ・ 100Mbps | |
端末側 | 無線LAN | 準拠規格・データ転送速度※2 | IEEE802.11b/g/n ・ 11Mbps/54Mbps/300Mbps |
最大同時接続数 | 10台※4 | ||
有線LAN (クレードル※3) |
準拠規格・データ転送速度※2 | IEEE802.3u ・ 100Mbps | |
その他本体外部インターフェイス | microUSB(USB2.0) ・ microSDHC(32Gまで) |
審査 13-0944-2