ホーム > データセンターについて
強固なファシリティーとバイオメトリクス認証などのテクノロジーを利用したセキュリティー管理体制、並びにきめこまやかな保守・運用サービスで、お客さまの重要な情報システムをお預かりいたします。
![]() |
![]() |
■設備概要
保安環境 | 通信機器搭載用ラック | 19インチラック(700W×1000D×2000H) |
---|---|---|
空調 | 通信設備用大型空調機(二重床下吹出方式) | |
二重床 | 床高450mm、床荷重700kg/m2 | |
建物構造 | ガス消火設備、火災報知器 | |
鉄筋コンクリート ※構造耐震指標(Is値)=0.6以上を確保 |
||
水防板設備 | ||
電源環境 | 無停電電源装置(UPS) | 90分の電源供給が可能、共通予備方式 |
非常用発電設備 | ディーゼルエンジン発電機 | |
セキュリティー監視 | 入退室管理 | 監視カメラによる24時間365日監視 |
ICカードとバイオメトリクス認証(血流認証)の併用、共連れ防止装置を設置 | ||
ラックは個別施錠 |