料金表別表1 高速ディジタル伝送サービスのYインタフェースに関する料金額 (1) 64kb/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 77,000円 | 54,000円 |
30 〃 | 113,000円 | 67,000円 | |
40 〃 | 129,000円 | 68,000円 | |
50 〃 | 132,000円 | 70,000円 | |
60 〃 | 134,000円 | 71,000円 | |
70 〃 | 136,000円 | 73,000円 | |
80 〃 | 138,000円 | 74,000円 | |
90 〃 | 139,000円 | 76,000円 | |
100 〃 | 140,000円 | 77,000円 | |
120 〃 | 142,000円 | 79,000円 | |
140 〃 | 145,000円 | 82,000円 | |
160 〃 | 147,000円 | 85,000円 | |
180 〃 | 148,000円 | 88,000円 | |
200 〃 | 150,000円 | 91,000円 | |
220 〃 | 152,000円 | 94,000円 | |
240 〃 | 154,000円 | 96,000円 | |
240 kmを超えるもの | 154,000 円に240 kmを超える20kmま でごとに1,700 円 を加えた額 |
96,000 円に240 kmを超える20kmま でごとに1,700 円 を加えた額 |
(2) 192kb/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 191,000円 | 130,000円 |
30 〃 | 276,000円 | 178,000円 | |
40 〃 | 335,000円 | 184,000円 | |
50 〃 | 354,000円 | 188,000円 | |
60 〃 | 361,000円 | 192,000円 | |
70 〃 | 367,000円 | 196,000円 | |
80 〃 | 371,000円 | 201,000円 | |
90 〃 | 376,000円 | 205,000円 | |
100 〃 | 380,000円 | 209,000円 | |
120 〃 | 386,000円 | 216,000円 | |
140 〃 | 392,000円 | 224,000円 | |
160 〃 | 398,000円 | 233,000円 | |
180 〃 | 403,000円 | 241,000円 | |
200 〃 | 408,000円 | 249,000円 | |
220 〃 | 413,000円 | 258,000円 | |
240 〃 | 418,000円 | 266,000円 | |
240 kmを超えるもの | 418,000 円に240 kmを超える20kmま でごとに4,900 円 を加えた額 |
266,000 円に240 kmを超える20kmま でごとに4,900 円 を加えた額 |
(3) 384kb/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 217,000円 | 173,000円 |
30 〃 | 365,000円 | 212,000円 | |
40 〃 | 403,000円 | 222,000円 | |
50 〃 | 418,000円 | 230,000円 | |
60 〃 | 431,000円 | 239,000円 | |
70 〃 | 442,000円 | 247,000円 | |
80 〃 | 452,000円 | 255,000円 | |
90 〃 | 460,000円 | 264,000円 | |
100 〃 | 468,000円 | 272,000円 | |
120 〃 | 480,000円 | 284,000円 | |
140 〃 | 492,000円 | 301,000円 | |
160 〃 | 503,000円 | 318,000円 | |
180 〃 | 514,000円 | 334,000円 | |
200 〃 | 524,000円 | 351,000円 | |
220 〃 | 534,000円 | 367,000円 | |
240 〃 | 543,000円 | 384,000円 | |
240 kmを超えるもの | 543,000 円に240 kmを超える20kmま でごとに9,600 円 を加えた額 |
384,000 円に240 kmを超える20kmま でごとに9,600 円 を加えた額 |
(4) 768kb/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 261,000円 | 229,000円 |
30 〃 | 473,000円 | 275,000円 | |
40 〃 | 511,000円 | 295,000円 | |
50 〃 | 539,000円 | 311,000円 | |
60 〃 | 564,000円 | 327,000円 | |
70 〃 | 585,000円 | 343,000円 | |
80 〃 | 604,000円 | 359,000円 | |
90 〃 | 621,000円 | 375,000円 | |
100 〃 | 636,000円 | 391,000円 | |
120 〃 | 658,000円 | 415,000円 | |
140 〃 | 681,000円 | 446,000円 | |
160 〃 | 703,000円 | 478,000円 | |
180 〃 | 723,000円 | 510,000円 | |
200 〃 | 743,000円 | 542,000円 | |
220 〃 | 762,000円 | 574,000円 | |
240 〃 | 781,000円 | 606,000円 | |
240 kmを超えるもの | 781,000 円に240 kmを超える20kmま でごとに18,000円 を加えた額 |
606,000 円に240 kmを超える20kmま でごとに18,000円 を加えた額 |
(5) 1.5Mb/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 337,000円 | 326,000円 |
30 〃 | 655,000円 | 398,000円 | |
40 〃 | 723,000円 | 435,000円 | |
50 〃 | 777,000円 | 465,000円 | |
60 〃 | 823,000円 | 494,000円 | |
70 〃 | 863,000円 | 524,000円 | |
80 〃 | 897,000円 | 554,000円 | |
90 〃 | 928,000円 | 583,000円 | |
100 〃 | 956,000円 | 613,000円 | |
120 〃 | 997,000円 | 658,000円 | |
140 〃 | 1,040,000円 | 717,000円 | |
160 〃 | 1,080,000円 | 776,000円 | |
180 〃 | 1,120,000円 | 835,000円 | |
200 〃 | 1,160,000円 | 895,000円 | |
220 〃 | 1,190,000円 | 954,000円 | |
240 〃 | 1,230,000円 | 1,010,000円 | |
240 kmを超えるもの | 1,230,000円に240 kmを超える20kmま でごとに34,000円 を加えた額 |
1,010,000円に240 kmを超える20kmま でごとに34,000円 を加えた額 |
(6) 3Mb/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 532,000円 | 555,000円 |
30 〃 | 1,120,000円 | 685,000円 | |
40 〃 | 1,240,000円 | 750,000円 | |
50 〃 | 1,340,000円 | 802,000円 | |
60 〃 | 1,420,000円 | 854,000円 | |
70 〃 | 1,490,000円 | 906,000円 | |
80 〃 | 1,550,000円 | 957,000円 | |
90 〃 | 1,600,000円 | 1,010,000円 | |
100 〃 | 1,650,000円 | 1,060,000円 | |
120 〃 | 1,720,000円 | 1,140,000円 | |
140 〃 | 1,800,000円 | 1,240,000円 | |
160 〃 | 1,870,000円 | 1,350,000円 | |
180 〃 | 1,930,000円 | 1,450,000円 | |
200 〃 | 2,000,000円 | 1,550,000円 | |
220 〃 | 2,060,000円 | 1,660,000円 | |
240 〃 | 2,120,000円 | 1,760,000円 | |
240 kmを超えるもの | 2,120,000 円に24 0 kmを超える20km までごとに60,000 円を加えた額 |
1,760,000 円に24 0 kmを超える20km までごとに60,000 円を加えた額 |
(7) 6Mb/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
右欄以外のとき | その専用回線が接 続専用回線である とき | ||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 732,000円 | 824,000円 |
30 〃 | 1,650,000円 | 1,030,000円 | |
40 〃 | 1,850,000円 | 1,130,000円 | |
50 〃 | 2,000,000円 | 1,210,000円 | |
60 〃 | 2,120,000円 | 1,290,000円 | |
70 〃 | 2,240,000円 | 1,380,000円 | |
80 〃 | 2,330,000円 | 1,460,000円 | |
90 〃 | 2,420,000円 | 1,540,000円 | |
100 〃 | 2,500,000円 | 1,630,000円 | |
120 〃 | 2,610,000円 | 1,750,000円 | |
140 〃 | 2,730,000円 | 1,920,000円 | |
160 〃 | 2,850,000円 | 2,080,000円 | |
180 〃 | 2,950,000円 | 2,250,000円 | |
200 〃 | 3,050,000円 | 2,420,000円 | |
220 〃 | 3,150,000円 | 2,580,000円 | |
240 〃 | 3,250,000円 | 2,750,000円 | |
240 kmを超えるもの | 3,250,000 円に24 0 kmを超える20km までごとに96,000 円を加えた額 |
2,750,000 円に24 0 kmを超える20km までごとに96,000 円を加えた額 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |