|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成12年8月3日 | ||||
|
NTT西日本およびNTT東日本は、高度な企業情報通信ネットワークの構築を実現するために、ビジネスホン・LAN・インターネット・CTIなどの様々なマルチメディア機能を提供することができる「マルチビジネスシステムαRXII/αIXII」を、平成12年8月7日(月)から販売開始します。
1 商品概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「マルチビジネスシステムαRXII/αIXII」は、現行「マルチビジネスシステムαRX/αIX」の後継機種として、小規模から大規模事業所までの幅広いお客様ニーズに対し、より高度な業務ソリューションを提供することを可能とします。 本商品は、ビジネスホン機能をベースに、お客様のご利用形態に応じインターネット・LAN・CTIなど様々なネットワークの構築を可能とするオプションを用意しており、オフィスのIT化を実現します。 また、ディジタルコードレスは、ハンディタイプとデスクタイプの2種類をラインナップし、32kデータ通信に対応していることから、オフィスの配線レス、モバイル化を実現します。 さらに、αIXIIでは、オプションにより、日々の着信情報を様々なデータとして集計可能で、商品開発や営業戦略にも活用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 主な特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 幅広いオフィス環境に対応したシステム構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模から大規模事業所までオフィス環境に合わせて4タイプをラインナップ(3 主な仕様参照)したことにより、より多くのお客様ニーズに柔軟に対応したシステム構築が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)オフィスワークの効率化を実現するLAN・インターネットアクセス※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション機器を活用することで、容易にLAN環境を構築することができます。インターネットアクセス用の回線を増設することなく、容易かつ経済的にLAN上のパソコンからインターネットアクセス(ダイヤルアップ接続)を可能とし、ビジネス効率が大幅に向上します。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)スムーズな電話応対を実現するCTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ナンバー・ディスプレイ※」サービスを利用し、電話着信応答時にお客様情報をパソコンに表示させるなど、お客様情報を確認しながらスムーズな応対を実現します。 共通のデータベースを利用することで情報の共有化を実現するクライアント・サーバ型CTIはもちろん、SOHO・小規模ユーザでも導入し易いスタンドアロン型CTIもラインナップしており、お客様対応業務を強力にサポートします。 主なCTIアプリケーションについては以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)オフィスのコードレス化を実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社内では内線コードレス電話機、社外ではPHS端末として使用できる小型・軽量な「ディジタルコードレス(ハンディタイプ)」と、多機能電話機と同等のデザイン・操作性をもつ「ディジタルコードレス(デスクタイプ)」の2種類を用意しており、両タイプともに、漢字対応電話帳機能(500件登録可能)、32kデータ通信機能などを搭載しています。 なお、「ディジタルコードレス」は、αRXIIで最大15台 αIXII-Lタイプでは最大312台の接続を可能としオフィスの配線レス化、モバイル化を実現し、業務の効率化を図ることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかってきた電話を効率よく均等にオペレータへ自動分配するため、より多くの電話を受け付けることが可能となり、お客様獲得のチャンスが拡がります。また、日々の着信情報を様々なデータとしてきめ細かく集計することができるため、お客様の傾向を具体的に把握し、商品開発や営業戦略策定などに活用でき、効率的で戦略的な受付業務体制を実現します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 主な仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| αRXII主装置 | αIXII主装置 Mタイプ |
![]() |
![]() |
| 12外線標準電話機 (αRXII/αIXII共有) |
ディジタルコードレス ハンディタイプ (αRXII/αIXII共有) |