10月スケジュール&結果
2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|
2(土) | 第291回日本体育大学長距離競技会 | オマーレ ドミニク ニャイロ | 【10000m 5組】 1位 28分13秒83 |
日本体育大学グランド |
石井 優樹 | 【10000m 5組】 10位 29分33秒23 |
|||
北﨑 拓矢 | 【10000m 5組】 11位 29分33秒74 |
|||
山本 翔馬 | 【10000m 5組】 19位 29分55秒46 |
|||
馬場 翔大 | 【10000m 5組】 27位 30分46秒29 |
|||
パトリック マゼンゲ ワンブィ | 【10000m 6組】 2位 28分05秒90 |
|||
鬼塚 翔太 | 【10000m 6組】 20位 29分32秒42 |
|||
竹ノ内 佳樹 | 【10000m 6組】 23位 29分38秒00 |
|||
松尾 淳之介 | 【10000m 6組】 26位 29分46秒80 |
|||
渡邊 力将 | 【10000m】 欠場 |
|||
小林 歩 | ||||
3(日) | 大塚 倭 | 【5000m 18組】 1位 13分52秒26 |
審査 15-2103-1