5月スケジュール&結果
2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|
4(火・祝) | 第32回ゴールデンゲームズinのべおか | 竹ノ内 佳樹 | 中止 | 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 |
小松 巧弥 | ||||
鬼塚 翔太 | ||||
松尾 淳之介 | ||||
8(土) | 第287回日本体育大学長距離競技会 | パトリック マゼンゲ ワンブィ | 【男子10000m 5組】 3位 28分45秒63 |
日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 |
オマーレ ドミニク ニャイロ | 【男子10000m 5組】 4位 28分45秒65 |
|||
9(日) | 松尾 淳之介 | 【男子5000m 7組】 6位 14分10秒51 |
||
城越 勇星 | 【男子5000m 7組】 12位 14分26秒43 |
|||
竹ノ内 佳樹 | 【男子5000m 8組】 2位 14分13秒28 |
|||
小松 巧弥 | 【男子5000m 9組】 5位 13分52秒45 |
|||
鬼塚 翔太 | 【男子5000m 9組】 6位 13分52秒98 |
|||
14(金) | 第65回関西実業団陸上競技選手権大会 兼 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会予選 | 監物 稔浩 | 【男子10000m】 2位 28分46秒31(自己新) |
ヤンマースタジアム長居、ヤンマーフィールド長居 |
竹ノ内 佳樹 | 【男子10000m】 4位 28分53秒23 |
|||
山本 翔馬 | 【男子10000m】 11位 29分31秒02 |
|||
オマーレ ドミニク ニャイロ | 【男子10000m】 途中棄権 |
|||
渡邊 力将 | 【男子10000m】 欠場 |
|||
馬場 翔大 | 【男子10000m】 欠場 |
|||
15(土) | 小林 歩 | 【男子5000m】 1位 13分44秒16 |
||
小松 巧弥 | 【男子5000m】 3位 13分54秒10 |
|||
石井 優樹 | 【男子5000m】 8位 14分05秒60 |
|||
鬼塚 翔太 | 【男子5000m】 9位 14分08秒16 |
|||
松尾 淳之介 | 【男子5000m】 15位 14分21秒67 |
|||
北﨑 拓矢 | 【男子5000m】 23位 14分36秒96 |
|||
城越 勇星 | 【男子5000m】 28位 14分46秒70 |
|||
パトリック マゼンゲ ワンブィ | 【男子5000m】 途中棄権 |
|||
16(日) | 石井 優樹 | 【男子1500m】 1位 3分45秒30(自己新) |
||
監物 稔浩 | 【男子1500m】 12位 3分54秒28 |
|||
29(土) | 第201回東海大学長距離競技会 | オマーレ ドミニク ニャイロ | 【男子5000m 8組】 2位 14分10秒11 |
東海大学湘南校舎陸上競技場 |
山本 翔馬 | 【男子5000m 8組】 3位 14分10秒16 |
|||
渡邊 力将 | 【男子5000m 8組】 6位 14分14秒46 |
|||
馬場 翔大 | 【男子5000m 8組】 14位 14分33秒91 |
|||
小林 歩 | 【男子5000m 9組】 2位 13分41秒47 |
|||
パトリック マゼンゲ ワンブィ | 【男子5000m 9組】 6位 13分52秒39 |
|||
監物 稔浩 | 【男子5000m 9組】 9位 13分56秒65 |
|||
石井 優樹 | 【男子5000m 9組】 14位 13分58秒74 |
|||
小松 巧弥 | 【男子5000m 9組】 17位 14分01秒21 |
|||
竹ノ内 佳樹 | 【男子5000m 9組】 18位 14分01秒46 |
審査 15-2103-1