2019年度スケジュール&結果
最新試合結果
2月2日(日) 第65回全日本インドアソフトテニス選手権大会
- 船水選手・広岡選手ペア
- 3位
- 長江選手・丸中選手ペア
- 予選リーグ敗退
- 村上選手・林(大)選手ペア
- 予選リーグ敗退
月 | 日 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5(日)、6(月) | 第16回世界選手権大会日本代表選手予選会 | 長江・丸中ペア | ベスト8 | 四日市テニスセンター(霞ヶ浦テニスコート) |
船水・広岡ペア | |||||
村田・林(湧)ペア | |||||
村上・林(大)ペア | ベスト16 | ||||
5 | 18(土)、19(日) | 第26回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 長江 光一 | 3位 | 長崎県長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 |
広岡 宙 | |||||
船水 雄太 | ベスト8 | ||||
丸中 大明 | |||||
村田 匠 | |||||
村上 雄人 | 3回戦敗退 | ||||
林 大喜 | 初戦敗退 | ||||
林 湧太郎 | |||||
7 | 20(土)、21(日) | 第73回西日本ソフトテニス選手権大会 | 長江・丸中ペア | 優勝 | 大阪府堺市金岡公園テニスコート 大阪市マリンテニスパーク・北村 |
船水・広岡ペア | ベスト16 | ||||
村上・林(大)ペア | ベスト32 | ||||
村田・林(湧)ペア | 4回戦敗退 | ||||
7 | 26(金)~ 28(日) | 第64回 男子全日本実業団ソフトテニス選手権大会 | 団体戦 |
3位 | 東開庭球場、郡山総合運動場テニスコート (鹿児島市) |
8 | 23(金) | NTTドリームキッズふれあいソフトテニス教室 | 名護市営庭球場 | ||
9 | 14(土)、15(日) | 第47回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 長江・丸中ペア | 3位 | 山形県山形市総合スポーツセンター テニスコート |
船水・広岡ペア | ベスト8 | ||||
村田・林(湧)ペア | |||||
村上・林(大)ペア | ベスト16 | ||||
9 | 29(日)、30(月) | 第74回国民体育大会 | 団体戦(長江・丸中・船水・広岡・林(湧)) | 優勝 | 磯原地区公園テニスコート (茨城県北茨城市) |
10 | 1(火)、2(水) | ||||
10 | 18(金)~20(日) | 第74回天皇賜杯・皇后賜杯 全日本ソフトテニス選手権大会 | 村上・林(大)ペア | ベスト8 | 和賀川グリーンパーク テニスコート (岩手県北上市) |
船水・広岡ペア | 4回戦敗退 | ||||
村田・林(湧)ペア | |||||
長江・丸中ペア | 3回戦敗退 | ||||
10 | 28(月) | 第16回 世界ソフトテニス選手権大会 | 長江 光一 | 【ミックスダブルス】 2回戦敗退 |
台州市テニスセンター |
29(火) | 長江・丸中ペア | 【男子ダブルス】 ベスト8 |
|||
30(水)、31(木) | 長江 光一 | 【国別対抗男子】 金メダル |
|||
丸中 大明 | |||||
12 | 5(木)~8(日) | 第37回 ソフトテニス日本リーグ | 団体戦(長江・村上・丸中・林(大)・船水・広岡・林(湧)) | 優勝(10連覇達成) | スカイホール豊田(愛知県豊田市) |
12 | 14(土) | NTTドリームキッズふれあいソフトテニス教室 | 高月運動広場体育館(滋賀県長浜市) 長崎東公園庭球場(長崎県長崎市) |
月 | 日 | 大会名 | 出場選手 | 結果 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18(土) | NTTドリームキッズふれあいソフトテニス教室 | 久御山町総合体育館(京都府久世郡) 垂水スポーツガーデン テニスコート(兵庫県神戸市) |
||
2
|
2(日) | 第65回全日本インドアソフトテニス選手権大会 | 船水・広岡ペア | 3位 | 丸善インテックアリーナ大阪 (旧:大阪市中央体育館) |
長江・丸中ペア | 予選リーグ敗退 | ||||
村上・林(大)ペア | |||||
2 | 8(土) | NTTドリームキッズふれあいソフトテニス教室 | 和歌山市つつじが丘テニスコート(室内コート) | ||
3 | 14(土)、15(日) | 第24回アジアカップひろしま国際ソフトテニス大会 | 中止 | 広島翔洋テニスコート(広島市) |