11/9(金)【2回戦】 VS トヨタ自動車
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT西日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
NTT西日本 | ||
---|---|---|
1 | ショート | 梅津(6) |
2 | ライト | 景山(7) |
3 | ファースト | 高本(5) |
4 | サード | 河本(10) |
7 | センター | 松尾(0) |
6 | DH | 宮崎(4) |
5 | レフト | 赤嶺(2) |
8 | セカンド | 永松(9) |
9 | キャッチャー | 北崎(28) |
投 | ピッチャー | 安部(19) |
トヨタ自動車 | ||
---|---|---|
1 | ライト | 引本 |
2 | ショート | 田中(卓) |
3 | セカンド | 福田 |
4 | DH | 的場 |
5 | サード | 坂田 |
6 | レフト | 田中(幸) |
7 | ファースト | 高阪 |
8 | センター | 保良 |
9 | キャッチャー | 二葉 |
投 | ピッチャー | 佐竹 |
- 1回表<NTT西日本>
- 初回の攻撃は3人で終える。
1 梅津 | 三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
2 景山 | 三振 | 2アウト | |
3 高本 | 三振 | 3アウト |
- 1回裏<トヨタ自動車>
- 先発安部、初ヒットを許すも後続を断って無失点。
1 引本 | 三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
2 田中(卓) | レフト線へのツーベースヒット | 1アウト | 2塁 |
3 福田 | セカンドゴロ | 2アウト | 3塁 |
4 的場 | ライトフライ | 3アウト |
- 2回表<NTT西日本>
- 初回に続いて三者凡退に終わる。
4 河本 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
5 松尾 | センターフライ | 2アウト | |
6 宮崎 | ライトフライ | 3アウト |
- 2回裏<トヨタ自動車>
- 安部、走者許すも粘りの投球で得点を与えず。
5 坂田 | フォアボール | 1塁 | |
---|---|---|---|
6 田中(幸) | 送りバント成功 | 1アウト | 2塁 |
7 高阪 | ファーストゴロ | 2アウト | 3塁 |
8 保良 | ショートフライ | 3アウト |
- 3回表<NTT西日本>
- 打線は3回までノーヒット。中盤以降の奮起に期待。
7 赤嶺 | サードゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
8 永松 | 空振り三振 | 2アウト | |
9 北崎 | サードフライ | 3アウト |
- 3回裏<トヨタ自動車>
- 安部、ホームランを浴び1点を失う。
9 二葉 | ライトフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
1 引本 | ライトへのホームラン 1点 | 1アウト | |
2 田中(卓) | 空振り三振 | 2アウト | |
3 福田 | センターフライ | 3アウト |
- 4回表<NTT西日本>
- 3番高本のタイムリーヒットで同点に追いつく。
1 梅津 | 見逃し三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
2 景山 | センターへのツーベースヒット | 1アウト | 2塁 |
3 高本 | 左中間へのタイムリーヒット 1点 | 1アウト | 1塁 |
4 河本 | レフト前ヒット | 1アウト | 1・2塁 |
5 松尾 | セカンドゴロ | 2アウト | 2・3塁 |
6 宮崎 | センターフライ | 3アウト |
- 4回裏<トヨタ自動車>
- 先発 安部、2番手の松岡が打たれ、6点を与えてしまう。
4 的場 | センターフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
5 坂田 | レフト前ヒット | 1アウト | 1塁 |
6 田中(幸) | レフト前ヒット | 1アウト | 1・2塁 |
7 高阪 | ショート内野安打 | 1アウト | 満塁 |
8 保良 | ライト線への2点タイムリー ツーベースヒット | 1アウト | 2・3塁 |
※ NTT西日本 ピッチャー安部に代わり松岡 | |||
9 二葉 | レフト線へのタイムリーツーベースヒット 2点 | 1アウト | 2塁 |
1 引本 | フォアボール | 1アウト | 1・2塁 |
2 田中(幸) | センターフライ 2塁ランナー二葉タッチアップ | 2アウト | 1・3塁 |
3 福田 | フォアボール | 2アウト | 満塁 |
4 的場 | レフト前タイムリーヒット 2点 | 2アウト | 1・3塁 |
※ NTT西日本 ピッチャー松岡に代わり吉元 | |||
5 坂田 | 空振り三振 | 3アウト |
- 5回表<NTT西日本>
- 8番永松がフォアボールで出塁するも得点につながらず。
7 赤嶺 | ピッチャーゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
8 永松 | フォアボール | 1アウト | 1塁 |
9 北崎 | ショートライナー | 2アウト | 1塁 |
1 梅津 | ライトフライ | 3アウト |
- 5回裏<トヨタ自動車>
- 3番手の吉元、走者を3塁まで進めるも得点を許さず。
6 田中(幸) | レフト線へのツーベースヒット | 2塁 | |
---|---|---|---|
7 高阪 | 送りバント成功 | 1アウト | 3塁 |
8 保良 | 3塁へのファールフライ | 2アウト | 3塁 |
9 二葉 | セカンドフライ | 3アウト |
- 6回表<NTT西日本>
- 2番景山からの攻撃も見せ場を作れず三者凡退。
2 景山 | ファーストゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
3 高本 | ショートゴロ | 2アウト | |
4 河本 | 空振り三振 | 3アウト |
- 6回裏<トヨタ自動車>
- 小刻みな継投で1アウトランナー2塁のピンチを切り抜ける。
1 引本 | ファースト内野安打 | 1塁 | |
---|---|---|---|
2 田中(卓) | 送りバント成功 | 1アウト | 2塁 |
※NTT西日本 ピッチャー吉元に代わり津田 | |||
3 福田 | センターフライ | 2アウト | 2塁 |
※NTT西日本 ピッチャー津田に代わり姫野 | |||
4 的場 | ファーストゴロ | 3アウト |
- 7回表<NTT西日本>
- 代打に中西を送るも走者を出せず無得点。
5 松尾 | ライトフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
6 代打 中西 | サードファールフライ | 2アウト | |
7 赤嶺 | ライトフライ | 3アウト |
- 7回裏<トヨタ自動車>
- 6番手で増田が登板。3人で切って取る。
※NTT西日本 ピッチャー姫野に代わり増田 | |||
※NTT西日本 代打中西が宮崎に代わりDHへ | |||
5 坂田 | キャッチャーフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
6 田中(幸) | セカンドゴロ | 2アウト | |
7 代打 小島 | 空振り三振 | 3アウト |
- 8回表<NTT西日本>
- 2アウト満塁のチャンスも得点に至らず。
※トヨタ自動車 代打の小島がライト、レフトの田中(幸)がファースト、ライトの引本がレフト | |||
※トヨタ自動車 ピッチャー佐竹に代わって祖父江 | |||
8 代打 南田 | サードファールフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
9 代打 吉岡 | セカンド内野安打 | 1アウト | 1塁 |
1 梅津 | フォアボール | 1アウト | 1・2塁 |
2 景山 | 空振り三振 | 2アウト | 1・2塁 |
3 高本 | フォアボール | 2アウト | 満塁 |
4 河本 | サードゴロ | 3アウト |
- 8回裏<トヨタ自動車>
- 増田、走者を3塁まで進めるも、本塁を踏ませず。
※トヨタ自動車 センター保良に代わって山木 | |||
※NTT西日本 キャッチャー北崎に代わって越智 | |||
※NTT西日本 セカンド永松に代わって安井 | |||
※NTT西日本 代打の吉岡が景山に代わりライトへ | |||
8 代打 山木 | フォアボール | 1塁 | |
---|---|---|---|
※トヨタ自動車 ファーストランナー山木に代わり乗田 | |||
9 二葉 | 送りバント成功 | 1アウト | 2塁 |
1 引本 | セカンドゴロ | 2アウト | 3塁 |
2 代打 秦 | ファールフライ | 3アウト |
- 9回表<NTT西日本>
- 赤嶺、安井が連打を放つも・・・無念の2回戦敗退。
5 松尾 | レフトフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
6 代打 猿渡 | キャッチャーゴロ | 2アウト | |
7 赤嶺 | レフト前ヒット | 2アウト | 1塁 |
8 安井 | ライト線へのヒット | 2アウト | 1・3塁 |
9 吉岡 | ショートゴロ | 3アウト |
11/3(土・祝)【1回戦】 VS 三菱重工横浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱重工横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTT西日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
三菱重工横浜 | ||
---|---|---|
1 | セカンド | 坂上 |
2 | センター | 松井 |
3 | サード | 瀧(諒) |
4 | DH | 渡部 |
5 | ショート | 佐々木 |
6 | レフト | 五十嵐 |
7 | ファースト | 田城 |
8 | ライト | 頓所 |
9 | キャッチャー | 高安 |
投 | ピッチャー | 亀川 |
NTT西日本 | ||
---|---|---|
1 | ショート | 梅津(6) |
2 | ライト | 景山(7) |
3 | ファースト | 高本(5) |
4 | サード | 河本(10) |
5 | レフト | 赤嶺(2) |
6 | DH | 宮崎(4) |
7 | センター | 松尾(0) |
8 | セカンド | 永松(9) |
9 | キャッチャー | 北崎(28) |
投 | ピッチャー | 安部(19) |
- 1回表<三菱重工横浜>
- 先発安部、三者凡退に抑える上々の立ち上がり。
1 坂上 | サードファールフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
2 松井 | 空振り三振 | 2アウト | |
3 瀧(諒) | ライトフライ | 3アウト |
- 1回裏<NTT西日本>
- 1番梅津がヒットを放つも、得点につながらず。
1 梅津 | センター前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
---|---|---|---|
2 景山 | 送りバント成功 | 1アウト | 2塁 |
3 高本 | サードゴロ | 2アウト | 2塁 |
4 河本 | フォアボール | 2アウト | 1・2塁 |
5 赤嶺 | 見逃し三振 | 3アウト |
- 2回表<三菱重工横浜>
- 安部、この試合初ヒットを許すも、後続を断って無失点。
4 渡部 | セカンドフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
5 佐々木 | レフト前ヒット | 1アウト | 1塁 |
6 五十嵐 | ショートゴロ | 2アウト | 1塁 |
7 田城 | レフトフライ | 3アウト |
- 2回裏<NTT西日本>
- 6番宮崎からの攻撃は3人で終わる。
6 宮崎 | センターフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
7 松尾 | ライトフライ | 2アウト | |
8 永松 | ファーストゴロ | 3アウト |
- 3回表<三菱重工横浜>
- 安部、打たせて取る投球で三者凡退。
8 頓所 | ライトフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
9 高安 | ファーストライナー | 2アウト | |
1 坂上 | ファーストゴロ | 3アウト |
- 3回裏<NTT西日本>
- 初回に続いてチャンスを作るも、得点はならず。
9 北崎 | セカンドゴロ・セカンドエラー | ノーアウト | 1塁 |
---|---|---|---|
1 梅津 | 送りバント成功 | 1アウト | 2塁 |
2 景山 | 見逃し三振 | 2アウト | 2塁 |
3 高本 | サードゴロ | 3アウト |
- 4回表<三菱重工横浜>
- 安部、見事な牽制で走者を刺し無失点。
2 松井 | セカンドフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
3 瀧(諒) | フォアボール | 1アウト | 1塁 |
4 渡部 | セカンドフライ | 2アウト | 1塁 |
5 佐々木 | 1塁ランナー瀧、牽制アウト | 3アウト |
- 4回裏<NTT西日本>
- ランナー1・2塁のチャンスも、先制点は得られず。
4 河本 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
5 赤嶺 | フォアボール | 1アウト | 1塁 |
6 宮崎 | ショートフライ | 2アウト | 1塁 |
7 松尾 | レフト前ヒット | 2アウト | 1・2塁 |
8 永松 | ピッチャーゴロ | 3アウト |
- 5回表<三菱重工横浜>
- 安部、この回も3人で抑える。5回まで1安打無失点の快投。
5 佐々木 | サードゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
6 五十嵐 | 空振り三振 | 2アウト | |
7 田城 | サードゴロ | 3アウト |
- 5回裏<NTT西日本>
- 9番北崎のヒットからチャンスを作るも無得点に終わる。
9 北崎 | ライト前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
---|---|---|---|
1 梅津 | ファースト・ファールフライ | 1アウト | 1塁 |
2 景山 | 送りバント成功 | 2アウト | 2塁 |
3 高本 | フォアボール | 2アウト | 1・2塁 |
4 河本 | 空振り三振 | 3アウト |
- 6回表<三菱重工横浜>
- 好調安部、この回も無失点。
8 頓所 | 見逃し三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
9 高安 | ショートゴロ | 2アウト | |
1 坂上 | ライトフライ | 3アウト |
- 6回裏<NTT西日本>
- 2回に続いて、この試合2度目の三者凡退に終わる
5 赤嶺 | ショートゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
6 宮崎 | ショートゴロ | 2アウト | |
7 松尾 | ファーストゴロ | 3アウト |
- 7回表<三菱重工横浜>
- 安部、この回もゼロに抑え、味方の援護を待つ。
2 松井 | セカンドゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
3 瀧(諒) | セカンド内野安打 | 1アウト | 1塁 |
4 渡部 | サードゴロ | 2アウト | 1塁 |
5 佐々木 | 見逃し三振 | 3アウト |
- 7回裏<NTT西日本>
- ラッキー7の攻撃だったが三者凡退。
8 永松 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
9 北崎 | セカンドゴロ | 2アウト | |
1 梅津 | ファースト・ファールフライ | 3アウト |
- 8回表<三菱重工横浜>
- 安部、完璧な投球で8回までゼロ行進。
6 五十嵐 | ファーストゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
7 田城 | ライトフライ | 2アウト | |
8 頓所 | 空振り三振 | 3アウト |
- 8回裏<NTT西日本>
- 中軸打線の攻撃も3人で終わる。
2 景山 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
3 高本 | センターフライ | 2アウト | |
4 河本 | レフトフライ | 3アウト |
- 9回表<三菱重工横浜>
- 安部、2アウト1・2塁のピンチを切り抜ける。9回裏のサヨナラ勝ちに期待。
9 高安 | セカンドゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
1 坂上 | センターフライ | 2アウト | |
2 松井 | ライトへの2ベースヒット | 2アウト | 2塁 |
3 瀧(諒) | フォアボール | 2アウト | 1・2塁 |
4 渡部 | ライトフライ | 3アウト |
- 9回裏<NTT西日本>
- 一打サヨナラのチャンスを生かせず、試合は延長戦へ
5 赤嶺 | セカンドゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
6 宮崎 | ショートゴロ | 2アウト | |
7 松尾 | レフト前ヒット | 2アウト | 1塁 |
8 永松 | 1塁ランナー盗塁成功 ショートゴロ |
2アウト 3アウト |
2塁 |
- 10回表<三菱重工横浜>
- 安部、10回も続投し無失点に抑える。
5 佐々木 | キャッチャーファールフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
6 五十嵐 | セカンドゴロ | 2アウト | |
7 田城 | レフト前のツーベースヒット | 2アウト | 2塁 |
8 圓垣内 | 8番頓所に代わり代打 圓垣内 ファーストライナー |
3アウト |
- 10回裏<NTT西日本>
- 1番梅津がヒットを放つも、ホームベースが遠い。
※三菱重工横浜代打圓垣内に代わり本間がレフト、レフト五十嵐がライト | |||
9 北崎 | セカンドゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
1 梅津 | レフト前ヒット | 1アウト | 1塁 |
2 景山 | 送りバント成功 | 2アウト | 2塁 |
3 高本 | セカンドフライ | 3アウト |
- 11回表<三菱重工横浜>
- この回途中から2番手の津田が登板。ゼロに抑える。
9 高安 | サードゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
※NTT西日本ピッチャー安部に代わり、津田 | |||
1 坂上 | 空振り三振 | 2アウト | |
2 松井 | キャッチャーファールフライ | 3アウト |
- 11回裏<NTT西日本>
- 11回まで両軍無得点。12回からは1アウト満塁から攻撃が始まるタイブレイク方式に。
4 河本 | センター前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
---|---|---|---|
5 赤嶺 | 送りバント成功 | 1アウト | 2塁 |
6 宮崎 | セカンドゴロ | 2アウト | 3塁 |
7 松尾 | ライトフライ | 3アウト |
- 12回表<三菱重工横浜>
※タイブレイク - 3番手でドラフト1位投手、増田が登板。無失点で切り抜ける。
※NTT西日本ピッチャー津田に代わり、増田 | 1アウト | 満塁 | |
3 瀧(諒) | ファーストゴロ | 2アウト | 満塁 |
---|---|---|---|
4 渡部 | ライトフライ | 3アウト |
- 12回裏<NTT西日本>
※タイブレイク - 3番高本の犠牲フライでサヨナラ勝ち、1回戦突破!
※三菱重工横浜ピッチャー亀川に代わり、野村 | 1アウト | 満塁 | |
3 高本 | センターフライ、3塁ランナータッチアップで生還 |
---|