8月27日(金) VS 東京ガス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT西日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東京ガス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 7 |
スターティングメンバー
NTT西日本 | ||
---|---|---|
1 | ショート | 梅津(8) |
2 | レフト | 永松(9) |
3 | セカンド | 森(31) |
4 | DH | 高本(23) |
5 | ファースト | 宮崎(4) |
6 | サード | 河本(10) |
7 | ライト | 吉岡(7) |
8 | キャッチャー | 越智(22) |
9 | センター | 北崎(28) |
投 | ピッチャー | 山本(33) |
東京ガス | ||
---|---|---|
1 | センター | 濱田 |
2 | セカンド | 岡澤 |
3 | DH | 照屋 |
4 | サード | 佐々木 |
5 | キャッチャー | 松田 |
6 | ライト | 村上 |
7 | ファースト | 鮫島 |
8 | ショート | 藤井 |
9 | レフト | 水島 |
投 | ピッチャー | 榎田 |
試合展開
- 1回表<NTT西日本>
- 1アウトから永松がヒットで出塁するも無得点
1 梅津 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
2 永松 | ライト前ヒット | 1アウト | 1塁 |
3 森 | 空振り三振 | 2アウト | 1塁 |
4 高本 | ピッチャーゴロ | 3アウト |
- 1回裏<東京ガス>
- NTT西日本の先発・山本、立ち上がりを攻められ4点を失う。
1 濱田 | デットボール | ノーアウト | 1塁 |
---|---|---|---|
2 岡澤 | 送りバント成功 キャッチャーのフィルダーズチョイス | ノーアウト | 1・2塁 |
3 照屋 | 送りバント成功 | 1アウト | 2・3塁 |
4 佐々木 | ワイルドピッチの間に1点 | 1アウト | 3塁 |
フォアボール | 1アウト | 1・3塁 | |
5 松田 | センター前タイムリーヒット 1点 | 1アウト | 1・2塁 |
6 村上 | 右中間へのタイムリー2ベースヒット 2点 | 1アウト | 2塁 |
7 鮫島 | ショートゴロ | 2アウト | 1塁 |
8 藤井 | ファーストランナー鮫島、盗塁成功 | 2アウト | 2塁 |
セカンドゴロ | 3アウト |
- 2回表<NTT西日本>
- ツーアウトから吉岡がライト前ヒットを放つも得点ならず。
5 宮崎 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
6 河本 | 空振り三振 | 2アウト | |
7 吉岡 | ライト前ヒット | 2アウト | 1塁 |
8 越智 | 空振り三振 | 3アウト |
- 2回裏<東京ガス>
- この回から登板の2番手・岩見が三者凡退に抑える。
※ NTT西日本 ピッチャー山本に代わり、岩見 | |||
9 水島 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
1 濱田 | センターフライ | 2アウト | |
2 岡澤 | ショートフライ | 3アウト |
- 3回表<NTT西日本>
- ワンアウト2・3塁から、森のサードゴロと高本のタイムリーヒットでNTT西日本が2点を返す。
9 北崎 | ファーストゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
1 梅津 | フォアボール | 1アウト | 1塁 |
2 永松 | ライト前ヒット | 1アウト | 2・3塁 |
3 森 | サードゴロの間に1点 | 2アウト | 3塁 |
4 高本 | ライト前タイムリーヒット 1点 | 2アウト | 1塁 |
5 宮崎 | ショートゴロ | 3アウト |
- 3回裏<東京ガス>
- 岩見、ワンアウトから連続フォアボールを許すも後続を打ちとり、無失点。
3 照屋 | セカンドゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
4 佐々木 | フォアボール | 1アウト | 1塁 |
5 松田 | フォアボール | 1アウト | 1・2塁 |
6 村上 | キャッチャーファールフライ | 2アウト | 1・2塁 |
7 鮫島 | ライトフライ | 3アウト |
- 4回表<NTT西日本>
- 東京ガスの先発・榎田の前に三者凡退。
6 河本 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
7 吉岡 | レフトフライ | 2アウト | |
8 越智 | 空振り三振 | 3アウト |
- 4回裏<東京ガス>
- ツーアウトから二塁打を許すも無得点で切り抜ける。
8 藤井 | 空振り三振 | 1アウト | |
---|---|---|---|
9 水島 | セカンドゴロ | 2アウト | |
1 濱田 | レフトオーバー2ベースヒット | 2アウト | 2塁 |
2 岡澤 | ファーストファールフライ | 3アウト |
- 5回表<NTT西日本>
- ワンアウト2塁とチャンスを作るも後続が倒れ無得点。
9 北崎 | 内野安打 | ノーアウト | 1塁 |
---|---|---|---|
1 梅津 | 送りバント成功 | 1アウト | 2塁 |
2 永松 | センターフライ | 2アウト | 2塁 |
3 森 | キャッチャーゴロ | 3アウト |
- 5回裏<東京ガス>
- ワンアウト2塁のピンチも無失点に抑える。
3 照屋 | ファーストゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
4 佐々木 | フォアボール | 1アウト | 1塁 |
5 松田 | ワイルドピッチ | 1アウト | 2塁 |
空振り三振 | 2アウト | 2塁 | |
6 村上 | サードファールフライ | 3アウト |
- 6回表<NTT西日本>
- ワンアウト2・3塁から吉岡の内野安打で1点を返し3−4と1点差に詰め寄る。
4 高本 | ショートゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
5 宮崎 | センター前ヒット | 1アウト | 1塁 |
6 河本 | ライトへの2ベースヒット | 1アウト | 2・3塁 |
7 吉岡 | 内野安打の間に1点 | 1アウト | 1・3塁 |
8 越智 | スクイズ失敗 | 2アウト | 2・3塁 |
9 北崎 | ピッチャーゴロ | 3アウト |
- 6回裏<東京ガス>
- ワンアウト1・2塁のピンチから登板した3番手・吉元が後続を抑え無失点で切り抜ける。
7 鮫島 | センターフライ | 1アウト | |
---|---|---|---|
8 藤井 | フォアボール | 1アウト | 1塁 |
9 水島 | 内野安打 | 1アウト | 1・2塁 |
※ NTT西日本 ピッチャー岩見に代わり、吉元 | |||
1 濱田 | ライトフライ | 2アウト | 1・2塁 |
2 岡澤 | 空振り三振 | 3アウト |
- 7回表<NTT西日本>
- ラッキー7の攻撃もこの回から登板の小高の前に三者凡退。
※ 東京ガス ピッチャー榎田に代わり、小高 | |||
1 梅津 | サードゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
2 永松 | セカンドゴロ | 2アウト | |
3 森 | ファーストライナー | 3アウト |
- 7回裏<東京ガス>
- ツーアウトから吉元がツーランを許し、3−6と点差を広げられる。
3 照屋 | センター前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
---|---|---|---|
4 佐々木 | セカンドフライ | 1アウト | 1塁 |
5 松田 | レフトライナー | 2アウト | 1塁 |
6 村上 | ライトスタンドへのツーランホームラン 2点 | 2アウト | |
7 鮫島 | 空振り三振 | 3アウト |
- 8回表<NTT西日本>
- 反撃を試みたいNTT西日本だが、この回も三者凡退に終わる。
4 高本 | セカンドゴロ | 2アウト | |
---|---|---|---|
5 代打 松尾 | ファーストゴロ | 2アウト | |
6 河本 | セカンドゴロ | 3アウト |
- 8回裏<東京ガス>
- ワンアウト2塁からタイムリーを許し点差は4点に。
※ NTT西日本 永松がレフトからセカンドへ ※ NTT西日本 代打松尾がレフトへ ※ NTT西日本 森に代わり、猿渡がファーストへ |
|||
8 藤井 | センター前ヒット | ノーアウト | 1塁 |
---|---|---|---|
9 水島 | 送りバント成功 | 1アウト | 2塁 |
1 濱田 | ライト前タイムリーヒット 1点 | 1アウト | 1塁 |
※ NTT西日本 ピッチャー吉元に代わり、津田 | |||
2 岡澤 | ライト前ヒット | 1アウト | 1・2塁 |
3 照屋 | ショートゴロ ダブルプレー | 3アウト |
- 9回表<NTT西日本>
- 最終回の攻撃も無得点に終わりゲームセット。
※ 東京ガス ピッチャー小高に代わり、美馬 | |||
7 吉岡 | ショートゴロ | 1アウト | |
---|---|---|---|
8 代打 赤嶺 | ファーストゴロ | 2アウト | |
9 代打 南田 | ショートゴロ ショートのエラー | 2アウト | 1塁 |
ファーストランナー南田に代わり、代走坂井 | |||
1 梅津 | 見逃し三振 | 3アウト |