スマートフォン サポート対象機器
Google 製対応端末(スマートフォン・タブレット)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
Nexus 5 | EM01L | e-mobile | Android 5.0 | ※1 |
Nexus 6 | XT1100 | Y!mobile | Android 5.0 | ※1 |
Nexus 4 | LG-E960 | - | Android 5.1.1 | ※1 |
Nexus 5 | LG-D821 | - | Android 5.1.1 | ※1 |
Nexus 7 | ME571K | - | Android 5.1.1 | ※1 |
Nexus 9 | 99HZF035-00 | - | Android 5.1.1 | ※1 |
Nexus 10 | GT-P8110 | - | Android 5.1.1 | ※1 |
Sony製対応端末(スマートフォン)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
Xperia GX | SO-04D | docomo | Android 4.0 | - |
Xperia SX | SO-05D | docomo | Android 4.0 | - |
Xperia AX | SO-01E | docomo | Android 4.0 | - |
Xperia Z | SO-02E | docomo | Android 4.1 | - |
Xperia A | SO-04E | docomo | Android 4.1 | - |
Xperia Z1 | SO-01F | docomo | Android 4.2.2 | - |
Xperia Z1f | SO-02F | docomo | Android 4.2.2 | - |
Xperia Z2 | SO-03F | docomo | Android 4.2.2 | - |
Xperia A2 | SO-04F | docomo | Android 4.2.2 | - |
Xperia Z3 | SO-01G | docomo | Android 4.4.4 | - |
Xperia Z3 Compact | SO-02G | docomo | Android 4.4.4 | - |
Xperia Z4 | SO-03G | docomo | Android 5.0.2 | - |
Xperia A4 | SO-04G | docomo | Android 5.0.2 | - |
Xperia VL | SOL21 | au | Android 4.0 | - |
Xperia UL | SOL22 | au | Android 4.1 | - |
Xperia Z1 | SOL23 | au | Android 4.4.2 | - |
Xperia Z Ultra | SOL24 | au | Android 4.4.2 | - |
Xperia ZL2 | SOL25 | au | Android 4.4.2 | - |
Xperia Z3 | SOL26 | au | Android 4.4.4 | - |
Xperia Z4 | SOV31 | au | Android 5.0.2 | - |
Xperia Z3 | 401SO | Softbank | Android 4.4.4 | - |
Xperia Z4 | 402SO | Softbank | Android 5.0.2 | - |
Sony製対応端末(タブレット)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
Xperia Tablet Z | SO-03E | docomo | Android 4.1 | - |
Xperia Tablet Z | SGP311JP | - | Android 4.1 | - |
Xperia Tablet Z | SGP312JP | - | Android 4.1 | - |
Xperia Z Ultra | SGP412JP | - | Android 4.1.2 | - |
Xperia Z2 Tablet | SO-05F | docomo | Android 4.1.2 | - |
Xperia Z2 Tablet | SGP512JP | - | Android 4.1.4 | - |
Xperia Z2 Tablet | SOT21 | au | Android 4.1.2 | - |
Xperia Z3 Tablet Compact | SGP612JP | - | Android 4.1.4 | - |
Samsung製対応端末(スマートフォン)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
Galaxy Note LTE | SC-05D | docomo | Android 4.1.2 | - |
Galaxy SII | SC-02C | docomo | Android 2.3 | - |
Galaxy SII Xi | SC-02D | docomo | Android 2.3 | - |
Galaxy SII LTE | SC-02D | docomo | Android 4.0.4 | - |
Galaxy SIII | SC-02D | docomo | Android 4.1.2 | - |
Galaxy Note2 | SC-02D | docomo | Android 4.3 | - |
Galaxy SIII α | SC-02D | docomo | Android 4.3 | - |
Galaxy S4 | SC-02D | docomo | Android 4.4.2 | - |
Galaxy J | SC-02F | docomo | Android 4.4.2 | - |
Galaxy Note3 | SC-02D | docomo | Android 4.4.2 | - |
Galaxy S5 | SC-02D | docomo | Android 4.4.2 | - |
GALAXY Note Edge | SC-02D | docomo | Android 4.4.4 | - |
GALAXY S5 ACTIVE | SC-02D | docomo | Android 4.4.2 | - |
Galaxy S6 edge | SC-02D | docomo | Android 5.0.2 | - |
Galaxy S6 | SC-02D | docomo | Android 5.0.2 | - |
Galaxy SII WiMAX | SC-02D | au | Android 4.0.4 | - |
Galaxy SIII progre | SC-02D | au | Android 4.1.2 | - |
Galaxy Note3 | SC-02D | au | Android 4.4.2 | - |
Galaxy S5 | SC-02D | au | Android 4.4.2 | - |
GALAXY Note Edge | SC-02D | au | Android 4.4.4 | - |
Galaxy S6 edge | SC-02D | au | Android 5.0.2 | - |
Galaxy S6 edge | SC-02D | Softbank | Android 5.0.2 | - |
Samsung製対応端末(タブレット)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
Galaxy Tab 10.1 LTE | SC-01D | docomo | Android 4.0.4 | - |
Galaxy Tab 7.0 Plus | SC-02D | docomo | Android 4.0.4 | - |
Galaxy Tab 7.7 Plus | SC-01E | docomo | Android 4.0.4 | - |
GALAXY Tab S 8.4 | SC-03G | docomo | Android 4.4.4 | - |
GALAXY Tab S | SCT21 | au | Android 4.4.4 | - |
Galaxy Tab 4 | 403SC | Softbank | Android 4.4.2 | - |
HUAWEI製対応端末(スマートフォン)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
STREAM | 201HW | Willcom | Android 4.0 | - |
Ascend | HW-01E | docomo | Android 4.0 | - |
Ascend D2 | HW-03E | docomo | Android 4.1 | - |
SoftBank 201HW | 201HW | SonfBank | Android 4.0 | - |
GS02 | GS02 | e-mobile | Android 2.3 | - |
GS03 | GS03 | e-mobile | Android 4.0 | - |
STREAM X GL07S | GL07S | e-mobile | Android 4.1 | - |
STREAM S | 302HW | Y!mobile | Android 4.4.2 | - |
Ascend G6 | G6-L22 | - | Android 4.3 | - |
Ascend G620S | G620S-L02 | - | Android 4.4.4 | - |
Ascend Mate7 | MT-J1 | - | Android 4.4.2 | - |
Ascend P7 | P7-L10 | - | Android 4.4.2 | - |
HUAWEI製対応端末(タブレット)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
dtab | dtab | docomo | Android 4.1 | - |
dtab | d-01G | docomo | Android 4.4 | - |
MediaPad X1 7.0 | 7D-504L | - | Android 4.2.2 | - |
MediaPad 7 Vogue | S7-601us | - | Android 4.1 | - |
MediaPad 7 Youth | S7-701w | - | Android 4.1 | - |
MediaPad 7 Youth | S7-701wa | - | Android 4.1 | - |
MediaPad M1 8.0 | S8-304L | - | Android 4.2.2 | - |
Panasonic製対応端末(タブレット)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
BizPad(Android™ 7型) | JT-H580VTRAJ | - | Android 3.2 | - |
BizPad(Android™ 7型秘文™対応モデル) | JT-H580VTRAH | - | Android 3.2 | - |
BizPad(Android™ 7型3G通信対応モデル) | JT-H580VTRGJ | - | Android 3.2 | - |
BizPad(Android™ 7型3G通信対応 秘文™対応モデル) | JT-H580VTRGH | - | Android 3.2 | - |
BizPad(Android™ 10.1型) | JT-H581VTCAJ | - | Android 3.2 | - |
BizPad(Android™ 10.1型秘文™対応モデル) | JT-H581VTCAH | - | Android 3.2 | - |
BizPad(Android™ 10.1型デジタイザ搭載モデル) | JT-H581VTCDJ | - | Android 3.2 | - |
BizPad(Android™ 10.1型デジタイザ搭載 秘文™対応モデル) | JT-H581VTCDH | - | Android 3.2 | - |
TOUGHPAD JT-B1 / WiFiモデル | JT-B1APAAZBJ | - | Android 4.0 | - |
TOUGHPAD JT-B1 / WAN対応モデル | JT-B1APAAABJ | - | Android 4.0 | - |
ZTE製対応端末(スマートフォン)
端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|
Blade L3 | g01 | - | Android 5.0 | - |
Blade S Lite | g02 | - | Android 5.0.2 | - |
Blade S | g03 | - | Android 5.0.2 | - |
その他Android 5.0以降対応端末
メーカー | 端末/ブランド名 | モデル | キャリア | OS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
富士通 | ARROWS NX | F-04G | docomo | Android 5.0.2 | ※1 |
SHARP | AQUOS ZETA | SH-03G | docomo | Android 5.0 | ※1 |
SHARP | AQUOS EVER | SH-04G | docomo | Android 5.0.2 | ※1 |
HTC | HTC J butterfly | HTV31 | au | Android 5.0.2 | ※1 |
LG Electronics | isai vivid | LGV32 | au | Android 5.1 | ※1 |
SHARP | AQUOS SERIE | SHV32 | au | Android 5.0.2 | ※1 |
日本通信 | VAIO Phone | VA-10J | - | Android 5.0 | ※1 |
- *こちらに記載されている機種以外でも、対応している機種がございます。ご相談ください。
- ※1遠隔操作機能はご利用いただけません。
iOS端末
メーカー | 端末/ブランド名 | OS |
---|---|---|
Apple | iPhoneシリーズ | iOS 6.0以上 |
Apple | iPadシリーズ | iOS 6.0以上 |
- *iOSのバーションおよび機種によっては、リモートツールが正常に動作しないこともございます。場合によっては、電話サポートでの対応となりますので、ご了承ください。
Windows(R) タブレット
メーカー | 端末/ブランド名 | モデル | OS |
---|---|---|---|
mouse computer | LuvPad WN701 | LuvPad WN701 | Windows 7 |
スマートフォン/タブレットサポート対象アプリ一覧*1*2
(平成28年2月18日時点)
サポート対象アプリケーション | OS*3 | サポート開始時期 |
---|---|---|
LINE 提供元:LINE Corporation |
Android、iOS | 提供中 |
Google 提供元:Google Inc. |
Android、iOS | 提供中 |
Youtube 提供元:Google Inc. |
Android、iOS | 提供中 |
googleマップ 提供元:Google Inc. |
Android、iOS | 提供中 |
Gmail 提供元:Google Inc. |
Android、iOS | 提供中 |
Facebook 提供元:Facebook |
Android、iOS | 提供中 |
Twitter 提供元:Twitter, Inc. |
Android、iOS | 提供中 |
Instagram 提供元:Intstagram |
Android、iOS | 提供中 |
AGEphone*4 提供元:ageetCorporation |
Android、iOS | 提供中 |
LivyTalk*4 提供元:Softfront |
Android、iOS | 提供中 |
セキュリティ対策ツール for Android 提供元:西日本電信電話株式会社 |
Android | 提供中 |
- *1サポートにはモバイル端末向けリモートサポートツールのインストールおよびWi-Fi接続環境が必要となります。
- *2インストール、初期設定、個人での利用を想定した基本的な操作方法についてのサポートの為一部操作支援が実施できない場合がございます。
- *3・AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
・iOS は米国およびその他の国々におけるApple Inc.の商標または登録商標です。 - *4「スマホdeひかり電話」対象アプリケーション