(参考3)

利用者向け料金と接続料の水準の比較

(単位:億円)
区    分
<1> 利用者
料 金
<2> 接続料
相 当
<1>−<2>
加入電話 ・ 基本料 12,897 11,130 1,767
加入電話・通信料(県内通信) 7,721 4,928 2,793
ISDN ・ 基本料 2,325 1,482 843
ISDN・通信料(県内通信) 2,373 2,010 363
公衆電話(ディジタル公衆を含む) 505 703 ▲198
番  号  案  内 352 440 ▲88
高速ディジタル伝送(県内専用) 1,435 990 445
ATM専用(県内専用) 71.1 60.2 10.9
IPルーティング網接続専用 2.96 2.73 0.23
一般専用(県内専用) 1,349 1,313 36

(注)1. <1>利用者料金は、平成11年度の営業収益のうち、県間分を除く県内分(NTT東西の業務範囲)である。

2.

<2>接続料相当は、<1>のサービスで使用する設備ごとの需要数に今回申請する接続料を乗じて算定。



戻る
Copyright(c) 西日本電信電話株式会社