情報−通信ログ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
※1 | 通信サーバ種別 | |||||||||||||||||||||||
AUTOSET(自動設定サーバ)/VUP-NOTI(バージョンアップ通知サーバ)VUP-DOWN(バージョンアップサーバ)/VUP-N-AU(バージョンアップ通知サーバ[更新再起動後のバージョン通知])/VUP-N-TM(バージョンアップ通知サーバ[時刻同期問い合わせ]) | ||||||||||||||||||||||||
※2 | 通信結果 | |||||||||||||||||||||||
OK(通信成功)/NG(通信失敗) | ||||||||||||||||||||||||
※3 | リトライ回数 | |||||||||||||||||||||||
通信を試みた回数を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||
※4 | 詳細メッセージ | |||||||||||||||||||||||
自動設定サーバで表示される内容 | ||||||||||||||||||||||||
・端末特定情報(MACアドレス) | ||||||||||||||||||||||||
バージョンアップサーバで表示される内容 | ||||||||||||||||||||||||
・端末特定情報(MACアドレス) ・商品名 ・端末機器のファームウェアバージョン番号 |
||||||||||||||||||||||||
バージョンアップ通知サーバで表示される内容 | ||||||||||||||||||||||||
・端末特定情報(MACアドレス) ・商品名 ・端末機器のファームウェアバージョン番号 ・3日以内の工事有無(EXIST:工事あり NOEXIST:工事なし) ・工事開始までの時間(秒) ・工事期間(秒) |
||||||||||||||||||||||||
※お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
↑ページのトップへ |