Pinterestで画像をPinする
Google Plusで+1する

データシート みどりいっぱいプロジェクト -2019年

単位 2010実績 2012実績 2013実績 2014実績 2015実績 2016実績 2017実績
行動計画目標に関する管理 温暖化防止対策 電力 GHG 排出量 万t-CO2e 88.8 106.8 113.9 113.8 111.6 97.9 96.0
購入量 億kWh 21.03 20.84 20.16 19.64 19.04 18.15 17.5
CGS による発電量 億kWh 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
クリーン
エネルギー
システム
設備導入台数 61 45 41 47 40 39 36
(内訳)太陽光発電等 59 43 39 45 38 38 35
(内訳)燃料電池 / ハイブリッド 2 2 2 2 2 1 1
発電量 万kWh 45 92 125.6 486.7 294.9 279.7 279
社用車 CO2 排出量 万t-CO2e 3.24 2.77 2.63 2.25 1.99 1.73 1.52
低公害車所有台数 202 295 333 371 416 459 532
(内訳)電気自動車 0 3 3 3 4 0 2
(内訳)天然ガス車 69 38 21 17 5 2 2
(内訳)ハイブリッド車 133 254 309 351 407 457 528
燃料 CO2 排出量 万t-CO2 1.3 1.28 1.27 1.26 1.20 1.17 1.21
エネルギー
原単位
加入者数 kl/人 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014
延床面積 kl/? 0.028 0.026 0.025 0.025 0.024 0.023
外来・入院患者数 kl/人 0.009 0.008 0.009 0.011 0.012 0.011
温室効果ガス
(GHG)
排出原単位
電力使用量あたりの
GHG排出量
t-CO2e/千kWh 0.512 0.565 0.579 0.586 0.539 0.549
オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 代替フロン以外の特定フロン排出量 kg 0 0 0
廃棄物削減対策 撤去通信設備 最終処分量 万t 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
総排出量 万t 12.47 13.58 12.63 11.6 10.9 10.9 9.6
リサイクル量 万t 12.46 13.57 12.62 11.54 10.88 10.87 9.6
(内訳)通信ケーブル 万t 0.89 0.85 0.62 0.68 0.65 0.84 0.73
(内訳)交換装置類 万t 0.82 0.86 0.72 0.39 0.54 0.69 0.40
(内訳)コンクリート電柱 万t 10 11.1 11.28 9.68 8.94 8.59 7.73
(内訳)その他 万t 0.75 0.6 0 0.84 0.75 0.76 0.74
廃棄バッテリー廃棄量
(特別管理産業廃棄物)
t 185 10 7 6 1.4 0 0
廃棄バッテリー排出量 t 4,981 3,693 4,561 2,588 2,146 2,128 2,205
廃棄バッテリー
リサイクル量
t 4,930 3,683 4,554 2,582 2,144 2,128 2,205
土木工事
廃棄物
廃棄量 万t 0.16 0.11 0.1 0.06 0.09 0.07 0.06
発生量 万t 9.07 10.2 8.4 9.6 9.1 8.2 7.3
リサイクル量 万t 8.9 10.1 8.3 9.5 9.0 8.1 7.2
リサイクル率 98.2 98.9 98.8 99.4 99.01 99.09 99.13
建築工事
廃棄物
廃棄量 万t 0.3 0.19 0.16 0.06 0.08 0.10 0.10
発生量 万t 16.2 9.3 8.1 5.5 8.5 8.7 4.9
リサイクル量 万t 15.6 9.1 7.9 5.4 8.4 8.6 4.8
リサイクル率 97.76 97.9 98.1 98.8 99.1 98.84 98.05
オフィス廃棄物 廃棄量 万t 0.07 0.01 0.01 0.005 0.005 0.005 0.004
医療 医療廃棄物廃棄量 t 1,018 487.7 426.4 416.1 383.7 532 515
[再掲]
感染性廃棄物廃棄量
(特別管理産業廃棄物)
t 388 44.7 41.4 122 125 406 396
窒素酸化物(NOx)
硫黄酸化物(SOx)
の排出量
NOx t 21,836 19,267 17,465 15,133 15,212 11,612
SOx t 951 908 1,012 673 757 767
紙資源節減対策 電話帳 純正パルプ使用量 万t 0.6 0.6 0.9 0.7 0.9 0.7 0.6
古紙使用率 79 73 60 61 48 60 60
紙使用量 万t 2.6 2.3 2.3 2 1.9 1.7 1.5
回収量 万t 1.4 0.62 0.44 0.37 0.23 0.12 0.07
電報台紙 純正パルプ使用量 万t 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
事務用紙 純正パルプ使用量 万t 0.11 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03
資源リサイクル管理 通信設備 撤去設備(プラスチック)のリペレット化量 t 159 143 164 21 121 203.4 126.0
光ケーブルのリサイクル量 t 933 1,398 709 1,201 1,005 1,008 1,032
土木工事
発生土
発生量 万t 18.5 27.3 23.6 27.3 10.9 12.4 10.2
リサイクル量 万t 18 26.2 23.3 27 10.8 12.3 10.1
リサイクル率 97 96 98.9 98.8 99.0 99.0 99.6
建築工事
発生土
発生量 万t 0.3 0.024 0.00002 0.01 8.97 0 2
リサイクル量 万t 0.29 0.02 0 0.01 8.97 0 0
リサイクル率 98.4 83.1 0 100 100 0 0
小形二次電池 回収量 万個 5.53 2.8 2.8 3 1.8 1.7 1.8
梱包材 商品の発泡スチロール
使用量
t 1.5 1.5 2.4 1.9 1.8 1.3 0.0
廃棄物適正処理管理 アスベスト 建築アスベスト残数量 万t 6.04 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014
橋梁アスベスト残数量 t 0 0 0 0 0 0 0
フロン 特定フロン使用空調機
残存台数
0 0 0 0 0 0 0
水資源管理 上水道使用量 万m3 156.3 178.5 167.5 160.4 163.3 150.7 143.1
下水道使用量 万m3 88.1 95.4 88.2 86.6 81.7 75.3 71.6
施策状況管理 ISO14001 認証取得組織数 組織 42拠点
+2組織
16拠点
+2組織
9 9 9 9 3
環境クリーン作戦
延べ参加人数
64,000 61,741 50,136 54,161 50,708 49,473 49,077
NTT西日本従業員数 5,550 5,100 4,900 4,650 3,993 3,833 4,075
NTT西日本営業収益 億円 17,508 16,279 15,896 15,742 15,280 14,790 14,329