Pinterestで画像をPinする
Google Plusで+1する

データシート みどりいっぱいプロジェクト -2016年

単位 2010実績 2011実績 2012実績 2013実績 2014実績 2015実績
行動計画目標に関する管理 温暖化防止対策 電力 CO2 排出量 万t-CO2 88.8 90.8 106.8 113.9 113.8 111.6
購入量 億kWh 21.08 21.03 20.84 20.16 19.64 19.04
CGS による発電量 億kWh 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
クリーン
エネルギー
システム
設備導入台数 61 50 45 41 47 40
(内訳)太陽光発電等 59 48 43 39 45 38
    燃料電池 / ハイブリッド 2 2 2 2 2 2
発電量 万kWh 45 74.1 92 125.6 486.7 294.9
社用車 CO2 排出量 万t-CO2 3.24 3.01 2.77 2.63 2.25 1.99
低公害車所有台数 202 219 295 333 371 416
(内訳)電気自動車 0 0 3 3 3 4
    天然ガス車 69 53 38 21 17 5
    ハイブリッド車 133 166 254 309 351 407
燃料 CO2 排出量 万t-CO2 1.3 1.3 1.28 1.27 1.26 1.20
廃棄物削減対策 通信設備 廃棄量 万t 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
排出総量 万t 12.47 13.35 13.58 12.63 11.6 10.9
リサイクル量 万t 12.46 13.34 13.57 12.62 11.54 10.88
(内訳)通信ケーブル 万t 0.89 0.85 0.85 0.62 0.68 0.65
    交換装置類 万t 0.82 0.79 0.86 0.72 0.39 0.54
    コンクリート電柱 万t 10 11.1 11.1 11.28 9.68 8.94
    その他 万t 0.75 0.6 0.6 0 0.84 0.75
廃棄バッテリー廃棄量
(特別管理産業廃棄物)
t 185 32 10 7 6 1.4
廃棄バッテリー排出量 t 4,981 3,578 3,693 4,561 2,588 2,146
廃棄バッテリーリサイクル量 t 4,930 3,546 3,683 4,554 2,582 2,144
土木工事
廃棄物
廃棄量 万t 0.16 0.11 0.11 0.1 0.06 0.09
発生量 万t 9.07 7.02 10.2 8.4 9.6 9.1
リサイクル量 万t 8.9 6.91 10.1 8.3 9.5 9.0
リサイクル率 98.2 98.4 98.9 98.8 99.4 99.01
建築工事
廃棄物
廃棄量 万t 0.3 0.3 0.19 0.16 0.06 0.08
発生量 万t 16.2 15.8 9.3 8.1 5.5 8.5
リサイクル量 万t 15.6 15.5 9.1 7.9 5.4 8.4
リサイクル率 97.76 98.4 97.9 98.1 98.8 99.1
オフィス廃棄物 廃棄量 万t 0.07 0.03 0.01 0.01 0.005 0.005
医療 医療廃棄物廃棄量 t 1,018 438 487.7 426.4 416.1 383.7
[再掲]感染性廃棄物廃棄量
(特別管理産業廃棄物)
t 388 47 44.7 41.4 122 125
紙資源節減対策 電話帳 純正パルプ使用量 万t 0.6 0.7 0.6 0.9 0.7 0.9
古紙使用率 79 73 73 60 61 48
紙使用量 万t 2.6 2.4 2.3 2.3 2 1.9
回収量 万t 1.4 0.9 0.62 0.44 0.37 0.23
電報台紙 純正パルプ使用量 万t 0.005 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01
事務用紙 純正パルプ使用量 万t 0.11 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04
資源リサイクル管理 通信設備 撤去設備(プラスチック)のリペレット化量 t 159 146 143 164 21 121
光ケーブルのリサイクル量 t 933 1,148 1,398 709 1,201 1,005
土木工事
発生土
発生量 万t 18.5 28.3 27.3 23.6 27.3 10.9
リサイクル量 万t 18 27.2 26.2 23.3 27 10.8
リサイクル率 97 96 96 98.9 98.8 99.0
建築工事
発生土
発生量 万t 0.3 0.13 0.024 0.00002 0.01 8.97
リサイクル量 万t 0.29 0.12 0.02 0 0.01 8.97
リサイクル率 98.4 97 83.1 0 100 100
小形二次電池 回収量 万個 5.53 2.22 2.8 2.8 3 1.8
梱包材 商品の発泡スチロール使用量 t 1.5 0.9 1.5 2.4 1.9 1.8
廃棄物適正処理管理 アスベスト 建築アスベスト残数量 万t 6.04 6.65 0.015 0.015 0.015 0.014
橋梁アスベスト残数量 t 0 0 0 0 0 0
フロン 特定フロン使用空調機残存台数 0 0 0 0 0 0
水資源管理 上水道使用量 万m3 156.3 168.2 178.5 167.5 160.4 163.3
下水道使用量 万m3 88.1 86.5 95.4 88.2 86.6 81.7
施策状況管理 ISO14001 認証取得組織数 組織 42拠点+2組織 30拠点+2組織 16拠点+2組織 9 9 9
環境クリーン作戦延べ参加人数 64,000 53,000 61,741 50,136 54,161 50,708
NTT西日本従業員数 5,550 5,300 5,100 4,900 4,650 3,993
NTT西日本営業収益 億円 17,508 16,763 16,279 15,896 15,742 15,280

※2013年度、2015年度実績が誤っていたため訂正しております。(2017年10月)